Subaru Park- Chester, PA
Capacity: 18,500
Field: OUTDOOR
Surface: GRASS



Fixtures
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 26.02.26 | CNCFCL | ![]() | Defence Force FC (TRI1)![]() | Subaru Park |
| 01.03.26 | USA1 | ![]() | New York City FC![]() | Subaru Park |
| 07.03.26 | USA1 | ![]() | San Jose Earthquakes![]() | Subaru Park |
| 14.03.26 | USA1 | ![]() | Philadelphia Union![]() | Mercedes-Benz Stadium |
| 21.03.26 | USA1 | ![]() | Chicago Fire![]() | Subaru Park |
| 04.04.26 | USA1 | ![]() | Philadelphia Union![]() | Bank of America Stadium |
| 11.04.26 | USA1 | ![]() | Philadelphia Union![]() | Stade Saputo |
| 18.04.26 | USA1 | ![]() | DC United![]() | Subaru Park |
| 22.04.26 | USA1 | ![]() | Philadelphia Union![]() | BMO Field |
| 25.04.26 | USA1 | ![]() | Philadelphia Union![]() | Lower.com Field |
| 02.05.26 | USA1 | ![]() | Nashville SC![]() | Subaru Park |
| 09.05.26 | USA1 | ![]() | Philadelphia Union![]() | Gillette Stadium |
| 13.05.26 | USA1 | ![]() | Philadelphia Union![]() | Inter&Co Stadium |
| 16.05.26 | USA1 | ![]() | Columbus Crew![]() | Subaru Park |
| 24.05.26 | USA1 | ![]() | Philadelphia Union![]() | Chase Stadium (FL) |
| 22.07.26 | USA1 | ![]() | New York Red Bull![]() | Subaru Park |
| 25.07.26 | USA1 | ![]() | Seattle Sounders![]() | Subaru Park |
| 01.08.26 | USA1 | ![]() | Atlanta United![]() | Subaru Park |
| 16.08.26 | USA1 | ![]() | Philadelphia Union![]() | Yankee Stadium |
| 19.08.26 | USA1 | ![]() | Inter Miami CF![]() | Subaru Park |
| 22.08.26 | USA1 | ![]() | Philadelphia Union![]() | Q2 Stadium |
| 29.08.26 | USA1 | ![]() | Philadelphia Union![]() | Sports Illustrated Stadium |
| 05.09.26 | USA1 | ![]() | CF Montréal![]() | Subaru Park |
| 09.09.26 | USA1 | ![]() | FC Cincinnati![]() | Subaru Park |
| 13.09.26 | USA1 | ![]() | Philadelphia Union![]() | Snapdragon Stadium |
| 19.09.26 | USA1 | ![]() | Philadelphia Union![]() | Children's Mercy Park |
| 26.09.26 | USA1 | ![]() | Orlando City SC![]() | Subaru Park |
| 10.10.26 | USA1 | ![]() | Real Salt Lake![]() | Subaru Park |
| 14.10.26 | USA1 | ![]() | Philadelphia Union![]() | Soldier Field |
| 17.10.26 | USA1 | ![]() | Charlotte FC![]() | Subaru Park |
| 24.10.26 | USA1 | ![]() | New England![]() | Subaru Park |
| 28.10.26 | USA1 | ![]() | Philadelphia Union![]() | GEODIS Park |
| 31.10.26 | USA1 | ![]() | Philadelphia Union![]() | TQL Stadium |
| 07.11.26 | USA1 | ![]() | Toronto FC![]() | Subaru Park |
Results
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 21.02.26 | USA1 | ![]() | 10 | Philadelphia Union![]() | Audi Field (DC) |
| 18.02.26 | CNCFCL | ![]() | 05 | Philadelphia Union (USA1)![]() | Hasely Crawford Stadium |

































