Stade 8 Mai 1945- Sétif, Algeria
Capacity: 25,000
Field: OUTDOOR
Surface: TURF



Fixtures
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 27.08.26 | ALG1 | ![]() | ES Ben Aknoun![]() | Stade 8 Mai 1945 |
| 04.09.26 | ALG1 | ![]() | ES Sétif![]() | Stade 5 Juillet 1962 (Hadjout) |
| 12.09.26 | ALG1 | ![]() | CS Constantine![]() | Stade 8 Mai 1945 |
| 26.09.26 | ALG1 | ![]() | JS Kabylie![]() | Stade 8 Mai 1945 |
| 10.10.26 | ALG1 | ![]() | CR Témouchent![]() | Stade 8 Mai 1945 |
| 24.10.26 | ALG1 | ![]() | MB Rouisset![]() | Stade 8 Mai 1945 |
| 07.11.26 | ALG1 | ![]() | ES Sétif![]() | Stade Hamam Ammar |
| 21.11.26 | ALG1 | ![]() | JS El Biar![]() | Stade 8 Mai 1945 |
| 28.11.26 | ALG1 | ![]() | ES Sétif![]() | Stade de l'Unité Maghrébine |
| 30.01.27 | ALG1 | ![]() | ES Sétif![]() | Stade du 20 Août 1955 (Algiers) |
| 06.02.27 | ALG1 | ![]() | CR Belouizdad![]() | Stade 8 Mai 1945 |
| 13.02.27 | ALG1 | ![]() | ES Sétif![]() | Stade Chahid Hamlaoui |
| 13.03.27 | ALG1 | ![]() | ES Sétif![]() | Hocine Aït Ahmed Stadium |
| 27.03.27 | ALG1 | ![]() | ES Sétif![]() | Stade Oucief Omar SIKI |
| 10.04.27 | ALG1 | ![]() | ES Sétif![]() | Stade OPOW de Rouissat |
| 24.04.27 | ALG1 | ![]() | USM Khenchela![]() | Stade 8 Mai 1945 |
| 30.04.27 | ALG1 | ![]() | ES Sétif![]() | Stade Abderrahmane Ibrir |
| 08.05.27 | ALG1 | ![]() | Olympique Akbou![]() | Stade 8 Mai 1945 |
Results
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||



























