Nuevo Estadio Maracaná de Panamá- Ciudad de Panamá, Panama
Capacity: 5,500
Field: OUTDOOR
Surface: TURF



Fixtures
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 02.03.26 | PAN1 | ![]() | CD Plaza Amador![]() | Estadio Los Andes |
| 07.03.26 | PAN1 | ![]() | San Francisco FC![]() | COS Sports Plaza |
| 14.03.26 | PAN1 | ![]() | CD Plaza Amador![]() |
| 21.03.26 | PAN1 | ![]() | CD Plaza Amador![]() |
| 28.03.26 | PAN1 | ![]() | Unión Coclé FC![]() | COS Sports Plaza |
| 04.04.26 | PAN1 | ![]() | CD Plaza Amador![]() | Estadio Rommel Fernández Gutiérrez |
| 11.04.26 | PAN1 | ![]() | Alianza FC (PAN)![]() | COS Sports Plaza |
| 19.04.26 | PAN1 | ![]() | CD Plaza Amador![]() | Estadio Los Andes |
| 25.04.26 | PAN1 | ![]() | UMECIT FC![]() | COS Sports Plaza |
| 02.05.26 | PAN1 | ![]() | CD Plaza Amador![]() | COS Sports Plaza |
Results
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 21.02.26 | PAN1 | ![]() | 72 | Herrera FC![]() | COS Sports Plaza |
| 12.02.26 | PAN1 | ![]() | 10 | CD Árabe Unido![]() | COS Sports Plaza |
| 07.02.26 | PAN1 | ![]() | 11 | CD Plaza Amador![]() | Estadio Rommel Fernández Gutiérrez |
| 31.01.26 | PAN1 | ![]() | 01 | Tauro FC![]() | COS Sports Plaza |
| 26.01.26 | PAN1 | ![]() | 10 | CD Plaza Amador![]() | Estadio Rommel Fernández Gutiérrez |
| 17.01.26 | PAN1 | ![]() | 03 | Sporting San Miguelito![]() | COS Sports Plaza |























