Aper Aku Stadium- Makurdi, Nigeria
Capacity: 15,000
Field: OUTDOOR
Surface: GRASS



Fixtures
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
Results
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 25.05.25 | NGA1 | ![]() | 21 | Bendel Insurance FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 11.05.25 | NGA1 | ![]() | 21 | Lobi Stars FC![]() | Jos International Stadium |
| 07.05.25 | NGA1 | ![]() | 12 | Nasarawa United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 27.04.25 | NGA1 | ![]() | 40 | Lobi Stars FC![]() | Kwara Sports Complex |
| 19.04.25 | NGA1 | ![]() | 24 | Enugu Rangers FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 13.04.25 | NGA1 | ![]() | 20 | Lobi Stars FC![]() | Sani Abacha Stadium |
| 09.04.25 | NGA1 | ![]() | 22 | Remo Stars FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 06.04.25 | NGA1 | ![]() | 11 | Sunshine Stars FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 26.03.25 | NGA1 | ![]() | 20 | Lobi Stars FC![]() | Umuahia Township Stadium |
| 16.03.25 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Samson Siasia Stadium |
| 08.03.25 | NGA1 | ![]() | 01 | Ikorodu City FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 03.03.25 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | El-Kanemi Stadium |
| 26.02.25 | NGA1 | ![]() | 02 | Niger Tornadoes FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 19.02.25 | NGA1 | ![]() | 22 | Lobi Stars FC![]() | Adamasingba Stadium |
| 15.02.25 | NGA1 | ![]() | 11 | Katsina United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 09.02.25 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Adokiye Amiesimaka Stadium |
| 03.02.25 | NGA1 | ![]() | 01 | Enyimba International![]() | Aper Aku Stadium |
| 29.01.25 | NGA1 | ![]() | 11 | Lobi Stars FC![]() | Godswill Akpabio International Stadium |
| 26.01.25 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Dan Anyiam Stadium |
| 29.12.24 | NGA1 | ![]() | 00 | Heartland FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 21.12.24 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Samuel Ogbemudia Stadium |
| 14.12.24 | NGA1 | ![]() | 10 | Plateau United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 07.12.24 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 30.11.24 | NGA1 | ![]() | 10 | Kwara United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 27.11.24 | NGA1 | ![]() | 30 | Lobi Stars FC![]() | Nnamdi Azikiwe Stadium |
| 23.11.24 | NGA1 | ![]() | 22 | Kano Pillars FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 17.11.24 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Akure Township Stadium |
| 09.11.24 | NGA1 | ![]() | 31 | Abia Warriors FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 03.11.24 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Remo Stars Stadium |
| 28.10.24 | NGA1 | ![]() | 21 | Bayelsa United FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 21.10.24 | NGA1 | ![]() | 42 | Lobi Stars FC![]() | Mobolaji Johnson Arena |
| 16.10.24 | NGA1 | ![]() | 22 | El-Kanemi Warriors FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 13.10.24 | NGA1 | ![]() | 11 | Lobi Stars FC![]() | Bako Kontagora Stadium |
| 05.10.24 | NGA1 | ![]() | 10 | Shooting Stars SC![]() | Lafia Township Stadium |
| 29.09.24 | NGA1 | ![]() | 30 | Lobi Stars FC![]() | Muhammadu Dikko Stadium |
| 25.09.24 | NGA1 | ![]() | 21 | Lobi Stars FC![]() | Enyimba International Stadium |
| 21.09.24 | NGA1 | ![]() | 01 | Rivers United FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 09.09.24 | NGA1 | ![]() | 00 | Akwa United FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 23.06.24 | NGA1 | ![]() | 32 | Lobi Stars FC![]() | Sani Abacha Stadium |
| 15.06.24 | NGA1 | ![]() | 43 | Kwara United FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 12.06.24 | NGA1 | ![]() | 32 | Lobi Stars FC![]() | Ahmadu Bello Stadium |
| 09.06.24 | NGA1 | ![]() | 32 | Remo Stars FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 01.06.24 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Pantami Township Stadium |
| 26.05.24 | NGA1 | ![]() | 12 | Akwa United FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 28.04.24 | NGA1 | ![]() | 32 | Lobi Stars FC![]() | Pantami Township Stadium |
| 21.04.24 | NGA1 | ![]() | 00 | Bendel Insurance FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 16.04.24 | NGA1 | ![]() | 20 | Lobi Stars FC![]() | Adamasingba Stadium |
| 07.04.24 | NGA1 | ![]() | 10 | Enyimba International![]() | Lafia Township Stadium |
| 03.04.24 | NGA1 | ![]() | 11 | Lobi Stars FC![]() | Mobolaji Johnson Arena |
| 24.03.24 | NGA1 | ![]() | 11 | Bayelsa United FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 17.03.24 | NGA1 | ![]() | 21 | Lobi Stars FC![]() | Awka City Stadium |
| 13.03.24 | NGA1 | ![]() | 32 | Rivers United FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 10.03.24 | NGA1 | ![]() | 11 | Lobi Stars FC![]() | Umuahia Township Stadium |
| 03.03.24 | NGA1 | ![]() | 20 | Katsina United FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 28.02.24 | NGA1 | ![]() | 20 | Lobi Stars FC![]() | Akure Township Stadium |
| 25.02.24 | NGA1 | ![]() | 10 | Heartland FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 18.02.24 | NGA1 | ![]() | 21 | Lobi Stars FC![]() | Jos International Stadium |
| 21.01.24 | NGA1 | ![]() | 10 | Plateau United FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 15.01.24 | NGA1 | ![]() | 11 | Kano Pillars FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 07.01.24 | NGA1 | ![]() | 02 | Lobi Stars FC![]() | Kwara Sports Complex |
| 28.12.23 | NGA1 | ![]() | 10 | Niger Tornadoes FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 21.12.23 | NGA1 | ![]() | 20 | Lobi Stars FC![]() | Remo Stars Stadium |
| 17.12.23 | NGA1 | ![]() | 21 | Doma United FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 10.12.23 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Eket Sports Stadium |
| 06.12.23 | NGA1 | ![]() | 10 | Gombe United FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 02.12.23 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Samuel Ogbemudia Stadium |
| 26.11.23 | NGA1 | ![]() | 21 | Shooting Stars SC![]() | Lafia Township Stadium |
| 19.11.23 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Enyimba International Stadium |
| 12.11.23 | NGA1 | ![]() | 10 | Sporting Lagos FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 06.11.23 | NGA1 | ![]() | 12 | Lobi Stars FC![]() | Samson Siasia Stadium |
| 02.11.23 | NGA1 | ![]() | 21 | Enugu Rangers FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 29.10.23 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Adokiye Amiesimaka Stadium |
| 22.10.23 | NGA1 | ![]() | 20 | Abia Warriors FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 14.10.23 | NGA1 | ![]() | 00 | Lobi Stars FC![]() | Muhammadu Dikko Stadium |
| 08.10.23 | NGA1 | ![]() | 32 | Sunshine Stars FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 30.09.23 | NGA1 | ![]() | 22 | Lobi Stars FC![]() | Dan Anyiam Stadium |
| 11.06.23 | NGA1 | ![]() | 31 | Lobi Stars FC![]() | Mobolaji Johnson Arena |
| 09.06.23 | NGA1 | ![]() | 02 | Remo Stars FC![]() | Mobolaji Johnson Arena |
| 07.06.23 | NGA1 | ![]() | 00 | Rivers United FC![]() | Mobolaji Johnson Arena |
| 05.06.23 | NGA1 | ![]() | 01 | Enyimba International![]() | Mobolaji Johnson Arena |
| 03.06.23 | NGA1 | ![]() | 00 | Lobi Stars FC![]() | Mobolaji Johnson Arena |
| 21.05.23 | NGA1 | ![]() | 02 | Wikki Tourists FC![]() | Jos International Stadium |
| 06.05.23 | NGA1 | ![]() | 11 | Lobi Stars FC![]() | Uyo Township Stadium |
| 30.04.23 | NGA1 | ![]() | 10 | Niger Tornadoes FC![]() | Jos International Stadium |
| 23.04.23 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Akure Township Stadium |
| 16.04.23 | NGA1 | ![]() | 30 | Lobi Stars FC![]() | Sapele Township Stadium |
| 12.04.23 | NGA1 | ![]() | 32 | Rivers United FC![]() | Jos International Stadium |
| 09.04.23 | NGA1 | ![]() | 20 | Abia Warriors FC![]() | Jos International Stadium |
| 02.04.23 | NGA1 | ![]() | 11 | Lobi Stars FC![]() | Awka City Stadium |
| 26.03.23 | NGA1 | ![]() | 20 | Lobi Stars FC![]() | Pantami Township Stadium |
| 19.02.23 | NGA1 | ![]() | 20 | Doma United FC![]() | Jos International Stadium |
| 15.02.23 | NGA1 | ![]() | 21 | Lobi Stars FC![]() | Abubakar Tafawa Balewa Stadium |
| 12.02.23 | NGA1 | ![]() | 21 | Dakkada FC![]() | Jos International Stadium |
| 05.02.23 | NGA1 | ![]() | 00 | Lobi Stars FC![]() | Ahmadu Bello Stadium |
| 01.02.23 | NGA1 | ![]() | 10 | Sunshine Stars FC![]() | Jos International Stadium |
| 29.01.23 | NGA1 | ![]() | 30 | Bayelsa United FC![]() | Jos International Stadium |
| 22.01.23 | NGA1 | ![]() | 01 | Lobi Stars FC![]() | Umuahia Township Stadium |
| 18.01.23 | NGA1 | ![]() | 10 | Enugu Rangers FC![]() | Jos International Stadium |
| 15.01.23 | NGA1 | ![]() | 21 | Lobi Stars FC![]() | Adokiye Amiesimaka Stadium |
| 17.07.22 | NGA1 | ![]() | 30 | Lobi Stars FC![]() | Umuahia Township Stadium |
| 10.07.22 | NGA1 | ![]() | 32 | Wikki Tourists FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 03.07.22 | NGA1 | ![]() | 21 | Lobi Stars FC![]() | Jos International Stadium |
| 26.06.22 | NGA1 | ![]() | 10 | Dakkada FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 22.06.22 | NGA1 | ![]() | 01 | Lobi Stars FC![]() | Jos International Stadium |
| 19.06.22 | NGA1 | ![]() | 31 | Lobi Stars FC![]() | Osogbo Township Stadium |
| 12.06.22 | NGA1 | ![]() | 21 | Heartland FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 05.06.22 | NGA1 | ![]() | 00 | Lobi Stars FC![]() | Dipo Dina International Stadium |
| 01.06.22 | NGA1 | ![]() | 31 | Kwara United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 22.05.22 | NGA1 | ![]() | 00 | Sunshine Stars FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 14.05.22 | NGA1 | ![]() | 21 | Lobi Stars FC![]() | Enyimba International Stadium |
| 08.05.22 | NGA1 | ![]() | 21 | Katsina United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 01.05.22 | NGA1 | ![]() | 21 | Nasarawa United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 24.04.22 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Godswill Akpabio International Stadium |
| 20.04.22 | NGA1 | ![]() | 21 | Gombe United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 16.04.22 | NGA1 | ![]() | 30 | Lobi Stars FC![]() | Adamasingba Stadium |
| 10.04.22 | NGA1 | ![]() | 00 | Kano Pillars FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 07.04.22 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Yakubu Gowon Stadium |
| 03.04.22 | NGA1 | ![]() | 20 | Enugu Rangers FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 19.03.22 | NGA1 | ![]() | 53 | Lobi Stars FC![]() | Nnamdi Azikiwe Stadium |
| 13.03.22 | NGA1 | ![]() | 12 | Abia Warriors FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 06.03.22 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Abubakar Tafawa Balewa Stadium |
| 02.03.22 | NGA1 | ![]() | 02 | Plateau United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 26.02.22 | NGA1 | ![]() | 21 | Lobi Stars FC![]() | Uyo Township Stadium |
| 21.02.22 | NGA1 | ![]() | 10 | Remo Stars FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 17.02.22 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Okigwe Township Stadium |
| 13.02.22 | NGA1 | ![]() | 21 | Mtn of Fire & Miracles![]() | Aper Aku Stadium |
| 06.02.22 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Kwara Sports Complex |
| 02.02.22 | NGA1 | ![]() | 11 | Niger Tornadoes FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 29.01.22 | NGA1 | ![]() | 30 | Lobi Stars FC![]() | Dipo Dina International Stadium |
| 23.01.22 | NGA1 | ![]() | 10 | Enyimba International![]() | Aper Aku Stadium |
| 19.01.22 | NGA1 | ![]() | 00 | Lobi Stars FC![]() | Muhammadu Dikko Stadium |
| 16.01.22 | NGA1 | ![]() | 21 | Lobi Stars FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 09.01.22 | NGA1 | ![]() | 10 | Akwa United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 03.01.22 | NGA1 | ![]() | 30 | Lobi Stars FC![]() | Pantami Township Stadium |
| 29.12.21 | NGA1 | ![]() | 21 | Shooting Stars SC![]() | Aper Aku Stadium |
| 26.12.21 | NGA1 | ![]() | 00 | Lobi Stars FC![]() | Sani Abacha Stadium |
| 19.12.21 | NGA1 | ![]() | 11 | Rivers United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 05.08.21 | NGA1 | ![]() | 21 | Akwa United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 02.08.21 | NGA1 | ![]() | 31 | Lobi Stars FC![]() | Yakubu Gowon Stadium |
| 28.07.21 | NGA1 | ![]() | 11 | Enyimba International![]() | Aper Aku Stadium |
| 25.07.21 | NGA1 | ![]() | 00 | Lobi Stars FC![]() | Jos International Stadium |
| 21.07.21 | NGA1 | ![]() | 32 | Nasarawa United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 18.07.21 | NGA1 | ![]() | 11 | Lobi Stars FC![]() | Muhammadu Dikko Stadium |
| 11.07.21 | NGA1 | ![]() | 10 | Adamawa United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 04.07.21 | NGA1 | ![]() | 30 | Lobi Stars FC![]() | Sani Abacha Stadium |
| 30.06.21 | NGA1 | ![]() | 30 | Heartland FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 27.06.21 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Pantami Township Stadium |
| 20.06.21 | NGA1 | ![]() | 20 | Kwara United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 13.06.21 | NGA1 | ![]() | 20 | Lobi Stars FC![]() | Enyimba International Stadium |
| 09.06.21 | NGA1 | ![]() | 10 | Enugu Rangers FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 06.06.21 | NGA1 | ![]() | 01 | Lobi Stars FC![]() | Godswill Akpabio International Stadium |
| 02.06.21 | NGA1 | ![]() | 21 | Lobi Stars FC![]() | Enyimba International Stadium |
| 30.05.21 | NGA1 | ![]() | 21 | Sunshine Stars FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 26.05.21 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Warri Township Stadium |
| 23.05.21 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Agege Stadium |
| 16.05.21 | NGA1 | ![]() | 20 | FC Ifeanyi Uba![]() | Aper Aku Stadium |
| 08.05.21 | NGA1 | ![]() | 21 | Lobi Stars FC![]() | Ahmadu Bello Stadium |
| 04.04.21 | NGA1 | ![]() | 21 | Jigawa Golden Stars FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 28.03.21 | NGA1 | ![]() | 30 | Lobi Stars FC![]() | Godswill Akpabio International Stadium |
| 21.03.21 | NGA1 | ![]() | 41 | Rivers United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 14.03.21 | NGA1 | ![]() | 32 | Plateau United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 07.03.21 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 28.02.21 | NGA1 | ![]() | 21 | Katsina United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 25.02.21 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Pantami Township Stadium |
| 21.02.21 | NGA1 | ![]() | 10 | Kano Pillars FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 15.02.21 | NGA1 | ![]() | 20 | Lobi Stars FC![]() | Dan Anyiam Stadium |
| 07.02.21 | NGA1 | ![]() | 00 | Wikki Tourists FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 03.02.21 | NGA1 | ![]() | 21 | Lobi Stars FC![]() | Kwara Sports Complex |
| 31.01.21 | NGA1 | ![]() | 00 | Abia Warriors FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 24.01.21 | NGA1 | ![]() | 00 | Lobi Stars FC![]() | Nnamdi Azikiwe Stadium |
| 17.01.21 | NGA1 | ![]() | 21 | Dakkada FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 13.01.21 | NGA1 | ![]() | 22 | Lobi Stars FC![]() | Akure Township Stadium |
| 10.01.21 | NGA1 | ![]() | 30 | Warri Wolves FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 03.01.21 | NGA1 | ![]() | 10 | Mtn of Fire & Miracles![]() | Aper Aku Stadium |
| 27.12.20 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | FC Ifeanyi Ubah International Stadium |
| 18.03.20 | NGA1 | ![]() | 10 | FC Ifeanyi Uba![]() | Aper Aku Stadium |
| 15.03.20 | NGA1 | ![]() | 20 | Lobi Stars FC![]() | Okigwe Township Stadium |
| 08.03.20 | NGA1 | ![]() | 22 | Kano Pillars FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 01.03.20 | NGA1 | ![]() | 01 | Lobi Stars FC![]() | Ilorin Township Stadium |
| 23.02.20 | NGA1 | ![]() | 00 | Plateau United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 16.02.20 | NGA1 | ![]() | 40 | Lobi Stars FC![]() | Pantami Township Stadium |
| 09.02.20 | NGA1 | ![]() | 21 | Wikki Tourists FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 05.02.20 | NGA1 | ![]() | 11 | Enugu Rangers FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 01.02.20 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Sani Abacha Stadium |
| 26.01.20 | NGA1 | ![]() | 21 | Nasarawa United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 19.01.20 | NGA1 | ![]() | 00 | Dakkada FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 15.01.20 | NGA1 | ![]() | 21 | Lobi Stars FC![]() | Yakubu Gowon Stadium |
| 12.01.20 | NGA1 | ![]() | 10 | Mtn of Fire & Miracles![]() | Aper Aku Stadium |
| 08.01.20 | NGA1 | ![]() | 01 | Lobi Stars FC![]() | Pantami Township Stadium |
| 05.01.20 | NGA1 | ![]() | 20 | Sunshine Stars FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 29.12.19 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Akwa Ibom Stadium |
| 22.12.19 | NGA1 | ![]() | 10 | Katsina United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 18.12.19 | NGA1 | ![]() | 11 | Lobi Stars FC![]() | Enyimba International Stadium |
| 15.12.19 | NGA1 | ![]() | 10 | Abia Warriors FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 08.12.19 | NGA1 | ![]() | 00 | Lobi Stars FC![]() | Warri Township Stadium |
| 24.11.19 | NGA1 | ![]() | 00 | Lobi Stars FC![]() | FC Ifeanyi Ubah International Stadium |
| 20.11.19 | NGA1 | ![]() | 30 | Heartland FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 17.11.19 | NGA1 | ![]() | 01 | Lobi Stars FC![]() | Sani Abacha Stadium |
| 10.11.19 | NGA1 | ![]() | 40 | Delta Force FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 03.11.19 | NGA1 | ![]() | 31 | Lobi Stars FC![]() | Jos International Stadium |
| 12.06.19 | NGA1 | ![]() | 01 | Kano Pillars FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 10.06.19 | NGA1 | ![]() | 00 | Lobi Stars FC![]() | Akwa Ibom Stadium |
| 08.06.19 | NGA1 | ![]() | 13 | Enyimba International![]() | Aper Aku Stadium |
| 06.06.19 | NGA1 | ![]() | 21 | Lobi Stars FC![]() | Nnamdi Azikiwe Stadium |
| 04.06.19 | NGA1 | ![]() | 13 | Lobi Stars FC![]() | FC Ifeanyi Ubah International Stadium |
| 26.05.19 | NGA1 | ![]() | 00 | Lobi Stars FC![]() | Osogbo Township Stadium |
| 20.05.19 | NGA1 | ![]() | 21 | Wikki Tourists FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 16.05.19 | NGA1 | ![]() | 11 | Lobi Stars FC![]() | Yakubu Gowon Stadium |
| 12.05.19 | NGA1 | ![]() | 10 | Enugu Rangers FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 09.05.19 | NGA1 | ![]() | 10 | Bendel Insurance FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 05.05.19 | NGA1 | ![]() | 00 | Lobi Stars FC![]() | Ilorin Township Stadium |
| 21.04.19 | NGA1 | ![]() | 00 | Enyimba International![]() | Aper Aku Stadium |
| 17.04.19 | NGA1 | ![]() | 11 | Lobi Stars FC![]() | Nnamdi Azikiwe Stadium |
| 14.04.19 | NGA1 | ![]() | 00 | Lobi Stars FC![]() | Agege Stadium |
| 11.04.19 | NGA1 | ![]() | 30 | Lobi Stars FC![]() | Akure Township Stadium |
| 08.04.19 | NGA1 | ![]() | 10 | Sunshine Stars FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 04.04.19 | NGA1 | ![]() | 11 | Lobi Stars FC![]() | Jos International Stadium |
| 31.03.19 | NGA1 | ![]() | 20 | Lobi Stars FC![]() | Muhammadu Dikko Stadium |
| 27.03.19 | NGA1 | ![]() | 22 | Niger Tornadoes FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 24.03.19 | NGA1 | ![]() | 22 | Lobi Stars FC![]() | Bako Kontagora Stadium |
| 20.03.19 | NGA1 | ![]() | 21 | Rivers United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 16.03.19 | CAFCL | ![]() | 20 | ASEC Mimosas (CIV1)![]() | Nnamdi Azikiwe Stadium |
| 13.03.19 | NGA1 | ![]() | 21 | Mtn of Fire & Miracles![]() | Aper Aku Stadium |
| 09.03.19 | CAFCL | ![]() | 30 | Lobi Stars FC (NGA1)![]() | Loftus Versfeld Stadium |
| 03.03.19 | NGA1 | ![]() | 11 | Katsina United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 20.02.19 | NGA1 | ![]() | 21 | Remo Stars FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 12.02.19 | CAFCL | ![]() | 00 | Lobi Stars FC (NGA1)![]() | Stade Prince Moulay Abdallah |
| 04.02.19 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Uniben Sport Complex |
| 02.02.19 | CAFCL | ![]() | 01 | Wydad Casablanca (MAR1)![]() | Nnamdi Azikiwe Stadium |
| 27.01.19 | NGA1 | ![]() | 30 | Kwara United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 23.01.19 | NGA1 | ![]() | 00 | Lobi Stars FC![]() | UJ Esuene Stadium |
| 19.01.19 | CAFCL | ![]() | 10 | Lobi Stars FC (NGA1)![]() | Stade Félix Houphouët-Boigny |
| 11.01.19 | CAFCL | ![]() | 21 | Mamelodi Sundowns FC (RSA1)![]() | Nnamdi Azikiwe Stadium |
| 22.12.18 | CAFCL | ![]() | 20 | Gor Mahia FC (KEN1)![]() | Nnamdi Azikiwe Stadium | ||
| Lobi Stars FC advances w/more away goals (1-0) | |||||||
| 16.12.18 | CAFCL | ![]() | 31 | Lobi Stars FC (NGA1)![]() | Moi International Sports Centre |
| 05.12.18 | CAFCL | ![]() | 20 | UMS de Loum (CMR1)![]() | Stade Ahmadou Ahidjo |
| 28.11.18 | CAFCL | ![]() | 10 | Lobi Stars FC (NGA1)![]() | Stade Militaire (Yaoundé) |
| 23.09.18 | NGA1 | ![]() | CANC | Plateau United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 10.06.18 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Krisdera Hotel Stadium |
| 06.06.18 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | UJ Esuene Stadium |
| 03.06.18 | NGA1 | ![]() | 30 | Yobe Desert Stars FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 20.05.18 | NGA1 | ![]() | 10 | Enugu Rangers FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 16.05.18 | NGA1 | ![]() | 21 | Lobi Stars FC![]() | Jos International Stadium |
| 06.05.18 | NGA1 | ![]() | 10 | Sunshine Stars FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 29.04.18 | NGA1 | ![]() | 11 | Lobi Stars FC![]() | Akure Township Stadium |
| 22.04.18 | NGA1 | ![]() | 10 | Kano Pillars FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 08.04.18 | NGA1 | ![]() | 10 | El-Kanemi Warriors FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 04.04.18 | NGA1 | ![]() | 11 | Lobi Stars FC![]() | Umuahia Township Stadium |
| 25.03.18 | NGA1 | ![]() | 32 | Rivers United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 18.03.18 | NGA1 | ![]() | 21 | Lobi Stars FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 11.03.18 | NGA1 | ![]() | 10 | Katsina United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 04.03.18 | NGA1 | ![]() | 01 | Lobi Stars FC![]() | Dan Anyiam Stadium |
| 28.02.18 | NGA1 | ![]() | 10 | Akwa United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 25.02.18 | NGA1 | ![]() | 00 | Lobi Stars FC![]() | Agege Stadium |
| 12.02.18 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Jos International Stadium |
| 04.02.18 | NGA1 | ![]() | 10 | FC Ifeanyi Uba![]() | Aper Aku Stadium |
| 01.02.18 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Ilorin Township Stadium |
| 28.01.18 | NGA1 | ![]() | 31 | Niger Tornadoes FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 24.01.18 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Potiskum Stadium |
| 21.01.18 | NGA1 | ![]() | 10 | Go Round FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 17.01.18 | NGA1 | ![]() | 12 | Lobi Stars FC![]() | Nnamdi Azikiwe Stadium |
| 14.01.18 | NGA1 | ![]() | 11 | Enyimba International![]() | Aper Aku Stadium |
| 09.09.17 | NGA1 | ![]() | 11 | Lobi Stars FC![]() | FC Ifeanyi Ubah International Stadium |
| 03.09.17 | NGA1 | ![]() | 10 | Niger Tornadoes FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 25.08.17 | NGA1 | ![]() | 21 | Lobi Stars FC![]() | Akwa Ibom Stadium |
| 20.08.17 | NGA1 | ![]() | 32 | El-Kanemi Warriors FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 13.08.17 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Lafia Township Stadium |
| 06.08.17 | NGA1 | ![]() | 24 | Abia Warriors FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 30.07.17 | NGA1 | ![]() | 00 | Lobi Stars FC![]() | Pantami Township Stadium |
| 23.07.17 | NGA1 | ![]() | 00 | Plateau United FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 19.07.17 | NGA1 | ![]() | 21 | Lobi Stars FC![]() | UJ Esuene Stadium |
| 16.07.17 | NGA1 | ![]() | 32 | Remo Stars FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 09.07.17 | NGA1 | ![]() | 21 | Lobi Stars FC![]() | Muhammadu Dikko Stadium |
| 02.07.17 | NGA1 | ![]() | 31 | Enugu Rangers FC![]() | Aper Aku Stadium |
| 28.06.17 | NGA1 | ![]() | 10 | Lobi Stars FC![]() | Abubakar Tafawa Balewa Stadium |
