Fußball Arena München- München, Germany
Capacity: 69,000
Field: OUTDOOR
Surface: GRASS



Fixtures
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 28.08.26 | GER1 | ![]() | Vfb Stuttgart![]() | Fußball Arena München |
| 02.09.26 | GERCUP1 | ![]() | FC Bayern München (GER1)![]() | Stadion an der Bremer Brücke |
| 05.09.26 | GER1 | ![]() | FC Bayern München![]() | VELTINS-Arena |
| 13.09.26 | GER1 | ![]() | FC Bayern München![]() | URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde |
| 18.09.26 | GER1 | ![]() | 1. FC Union Berlin![]() | Fußball Arena München |
| 10.10.26 | GER1 | ![]() | FC Bayern München![]() | WWK Arena |
| 17.10.26 | GER1 | ![]() | RB Leipzig![]() | Fußball Arena München |
| 24.10.26 | GER1 | ![]() | FC Bayern München![]() | Europa-Park Stadion |
| 31.10.26 | GER1 | ![]() | Borussia Dortmund![]() | Fußball Arena München |
| 07.11.26 | GER1 | ![]() | FC Bayern München![]() | MEWA Arena |
| 21.11.26 | GER1 | ![]() | FC Köln![]() | Fußball Arena München |
| 28.11.26 | GER1 | ![]() | FC Bayern München![]() | Volksparkstadion |
| 05.12.26 | GER1 | ![]() | SC Paderborn 07![]() | Fußball Arena München |
| 12.12.26 | GER1 | ![]() | FC Bayern München![]() | PreZero Arena |
| 19.12.26 | GER1 | ![]() | SV Werder Bremen![]() | Fußball Arena München |
| 09.01.27 | GER1 | ![]() | FC Bayern München![]() | BORUSSIA-PARK |
| 13.01.27 | GER1 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen![]() | Fußball Arena München |
| 16.01.27 | GER1 | ![]() | FC Bayern München![]() | Deutsche Bank Park |
| 23.01.27 | GER1 | ![]() | FC Bayern München![]() | MHP Arena |
| 30.01.27 | GER1 | ![]() | FC Schalke 04![]() | Fußball Arena München |
| 06.02.27 | GER1 | ![]() | SV 07 Elversberg![]() | Fußball Arena München |
| 13.02.27 | GER1 | ![]() | FC Bayern München![]() | Stadion An der Alten Försterei |
| 20.02.27 | GER1 | ![]() | FC Augsburg![]() | Fußball Arena München |
| 27.02.27 | GER1 | ![]() | FC Bayern München![]() | Red Bull Arena (Leipzig) |
| 03.03.27 | GER1 | ![]() | SC Freiburg![]() | Fußball Arena München |
| 06.03.27 | GER1 | ![]() | FC Bayern München![]() | Signal Iduna Park |
| 13.03.27 | GER1 | ![]() | FSV Mainz 05![]() | Fußball Arena München |
| 20.03.27 | GER1 | ![]() | FC Bayern München![]() | RheinEnergieSTADION |
| 03.04.27 | GER1 | ![]() | Hamburger SV![]() | Fußball Arena München |
| 10.04.27 | GER1 | ![]() | FC Bayern München![]() | Home Deluxe Arena |
| 17.04.27 | GER1 | ![]() | TSG Hoffenheim![]() | Fußball Arena München |
| 24.04.27 | GER1 | ![]() | FC Bayern München![]() | Weserstadion |
| 08.05.27 | GER1 | ![]() | Borussia M'gladbach![]() | Fußball Arena München |
| 15.05.27 | GER1 | ![]() | FC Bayern München![]() | BayArena |
| 22.05.27 | GER1 | ![]() | Eintracht Frankfurt![]() | Fußball Arena München |
Results
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||






























