
Summary
The 2018-2019 UEFA Europa League (UEFAEL) is Europe's 2nd most prestigious club football tournament where 214 premier league/1st division club teams from all 55 UEFA F/As (football associations) are represented. The 2018-2019 UEFAEL final was played 29 May 2019 in the Olympic Stadium (Baku, Azerbaijan). The winner, Chelsea (ENG1), will play in the 2019-2020 UEFA Champions League (UEFACL) and in the the 2019-2020 UEFA Super Cup against the 2018-2019 UEFACL champion (Liverpool (ENG1)).
Club teams qualified for the 2018-2019 UEFAEL based on the 2017 UEFA F/A Rankings table. This table takes into account how teams from each F/A performed in European competitions from the 2012-2013 through the 2016-2017 seasons.
Losers from various 2018-2019 UEFACL stages enter the 2018-2019 UEFAEL according to the UEFA Europa League Structure below.
Atlético Madrid won the the 2017-2018 UEFAEL and was awarded a berth in the 2018-2019 UEFA Champions League Group Stage.
More Info...
F/A | UEFA Rank | CL Teams | EL Teams |
---|
Spain | 1 | 4 | 3 |
England | 2 | 4 | 3 |
Italy | 3 | 4 | 3 |
Germany | 4 | 4 | 3 |
France | 5 | 3 | 3 |
Russia | 6 | 3 | 3 |
Portugal | 7 | 2 | 3 |
Ukraine | 8 | 2 | 3 |
Belgium | 9 | 2 | 3 |
Turkey | 10 | 2 | 3 |
Austria | 11 | 2 | 3 |
Switzerland | 12 | 2 | 3 |
Czech Republic | 13 | 2 | 3 |
Netherlands | 14 | 2 | 3 |
Greece | 15 | 2 | 3 |
Croatia | 16 | 1 | 3 |
Denmark | 17 | 1 | 3 |
Israel | 18 | 1 | 3 |
Cyprus | 19 | 1 | 3 |
Romania | 20 | 1 | 3 |
Poland | 21 | 1 | 3 |
Sweden | 22 | 1 | 3 |
Azerbaijan | 23 | 1 | 3 |
Bulgaria | 24 | 1 | 3 |
Serbia | 25 | 1 | 3 |
Scotland | 26 | 1 | 3 |
Belarus | 27 | 1 | 3 |
Kazakhstan | 28 | 1 | 3 |
Norway | 29 | 1 | 3 |
Slovenia | 30 | 1 | 3 |
Liechtenstein | 31 | 0 | 1 |
Slovakia | 32 | 1 | 3 |
Moldova | 33 | 1 | 3 |
Albania | 34 | 1 | 3 |
Iceland | 35 | 1 | 3 |
Hungary | 36 | 1 | 3 |
North Macedonia | 37 | 1 | 3 |
Finland | 38 | 1 | 3 |
Republic of Ireland | 39 | 1 | 3 |
Bosnia and Herzegovina | 40 | 1 | 3 |
Latvia | 41 | 1 | 3 |
Estonia | 42 | 1 | 3 |
Lithuania | 43 | 1 | 3 |
Montenegro | 44 | 1 | 3 |
Georgia | 45 | 1 | 3 |
Armenia | 46 | 1 | 3 |
Malta | 47 | 1 | 3 |
Luxembourg | 48 | 1 | 3 |
Northern Ireland | 49 | 1 | 3 |
Wales | 50 | 1 | 3 |
Faroe Islands | 51 | 1 | 3 |
Gibraltar | 52 | 1 | 2 |
Andorra | 53 | 1 | 2 |
San Marino | 54 | 1 | 2 |
Kosovo | 55 | 1 | 1 |
Competition Structure
Stage | # Teams | New Teams Entering This Round | Teams From Previous Round | Format |
---|---|---|---|---|
Preliminary Round | 14 | 4 F/A cup winners from F/As ranked 52-55, 6 second place teams from F/As ranked 49-54, 4 third place teams from F/As ranked 48-51 | 7 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances | |
1st Qualifying | 94 | 26 F/A cup winners from F/As ranked 26-51, 30 second place teams from F/As ranked 18-48 (except Liechtenstein), 31 third place teams from F/As ranked 16-47 (except Liechtenstein) | 7 winners from Preliminary Round | 47 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
2nd Qualifying | 92 | 7 F/A cup winners from F/As ranked 19-25, 2 second place teams from F/As ranked 16-17, 3 third place teams from F/As ranked 13-15, 9 fourth place teams from F/As ranked 9-15, 2 fifth place teams from F/As ranked 5-6 (FRACUP2 winner), 4 sixth place teams from F/As ranked 1-4 (ENGCUP2 winner), 16 losers from 2018-2019 UEFACL 1st Qualifying Round, 3 losers from 2018-2019 UEFACL Preliminary Round | 47 winners from 1st Qualifying Round | 46 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
3rd Qualifying | 72 | 6 F/A cup winners from F/As ranked 13-18, 6 third place teams from F/As 7-12, 1 fourth place team from F/A ranked 6, 12 losers from 2018-2019 UEFACL 2nd Qualifying Round | 47 winners from 2nd Qualifying Round | 36 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
Playoff | 42 | 6 losers from 2018-2019 UEFACL 3rd Qualifying Round | 36 winners from 3rd Qualifying Round | 21 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
Group | 48 | 12 F/A cup winners from F/As ranked 1-12, 1 fourth place team from F/A ranked 5, 4 fifth place teams from F/As ranked 1-4, 6 losers from 2018-2019 UEFACL Playoff Round, 4 losers from 2018-2019 UEFACL 3rd Qualifying Round | 21 winners from Playoff Round | 12 groups of 4 with Home/Away matches against each team in group, top 2 teams with most points (win = 3 pts, draw = 1 pt) in each group advance |
Round of 32 | 32 | None | 12 Group Stage winners, 12 Group Stage runners-up, 8 third place teams from 2018-2019 UEFACL Group Stage | 16 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
Round of 16 | 16 | None | 16 winners from Round of 32 | 8 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
Quarterfinals | 8 | None | 8 winners from Round of 16 | 4 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
Semifinals | 4 | None | 4 winners from Quarterfinals | 2 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
Final | 2 | None | 2 winners from Semifinals | 1 match played at a neutral site |
Final
Date | Home | Status | Road | Venue |
Semifinals
Date | Home | Status | Road | Venue |
Aggregate | Arsenal (ENG1) | 73 | Valencia (ESP1) |
Aggregate | Eintracht Frankfurt (GER1) | 22 | Chelsea (ENG1) |
02.05.19 | ![]() | 11 | Chelsea![]() | Commerzbank-Arena |
09.05.19 | ![]() | 11 | Eintracht Frankfurt![]() | Stamford Bridge | ||
Chelsea advances on PKs (4-3) |
Quarterfinals
Date | Home | Status | Road | Venue |
Aggregate | Villarreal (ESP1) | 15 | Valencia (ESP1) |
11.04.19 | ![]() | 13 | Valencia![]() | Estadio de la Cerámica |
18.04.19 | ![]() | 20 | Villarreal![]() | Estadio Mestalla |
Aggregate | Arsenal (ENG1) | 30 | Napoli (ITA1) |
Aggregate | Benfica (POR1) | 44 | Eintracht Frankfurt (GER1) |
11.04.19 | ![]() | 42 | Eintracht Frankfurt![]() | Estádio da Luz |
18.04.19 | ![]() | 20 | Benfica![]() | PSD Bank Arena | ||
Eintracht Frankfurt advances w/more away goals (2-0) |
Aggregate | SK Slavia Praha (CZE1) | 35 | Chelsea (ENG1) |
11.04.19 | ![]() | 01 | Chelsea![]() | Sinobo Stadium |
18.04.19 | ![]() | 43 | SK Slavia Praha![]() | Stamford Bridge |
Round of 16
Date | Home | Status | Road | Venue |
Aggregate | Eintracht Frankfurt (GER1) | 10 | Inter Milan (ITA1) |
07.03.19 | ![]() | 00 | Inter Milan![]() | Commerzbank-Arena |
14.03.19 | ![]() | 01 | Eintracht Frankfurt![]() | Stadio Giuseppe Meazza |
Aggregate | Dinamo Zagreb (CRO1) | 13 | Benfica (POR1) |
07.03.19 | ![]() | 10 | Benfica![]() | Stadion Maksimir |
14.03.19 | ![]() | 30 | Dinamo Zagreb![]() | Estádio da Luz |
Aggregate | Sevilla FC (ESP1) | 56 | SK Slavia Praha (CZE1) |
07.03.19 | ![]() | 22 | SK Slavia Praha![]() | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |
14.03.19 | ![]() | 43 | Sevilla FC![]() | Sinobo Stadium |
Aggregate | Zenit St Petersburg (RUS1) | 25 | Villarreal (ESP1) |
07.03.19 | ![]() | 13 | Villarreal![]() | Stadion Krestovskyi |
14.03.19 | ![]() | 21 | Zenit St Petersburg![]() | Estadio de la Cerámica |
Aggregate | Stade Rennais FC (FRA1) | 34 | Arsenal (ENG1) |
07.03.19 | ![]() | 31 | Arsenal![]() | Roazhon Park |
14.03.19 | ![]() | 30 | Stade Rennais FC![]() | Emirates Stadium |
Aggregate | Chelsea (ENG1) | 80 | FC Dynamo Kyiv (UKR1) |
07.03.19 | ![]() | 30 | FC Dynamo Kyiv![]() | Stamford Bridge |
14.03.19 | ![]() | 05 | Chelsea![]() | NSC Olimpiyskiy |
Aggregate | Napoli (ITA1) | 43 | FC Red Bull Salzburg (AUT1) |
07.03.19 | ![]() | 30 | FC Red Bull Salzburg![]() | Stadio San Paolo |
14.03.19 | ![]() | 31 | Napoli![]() | Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) |
Aggregate | Valencia (ESP1) | 32 | FK Krasnodar (RUS1) |
07.03.19 | ![]() | 21 | FK Krasnodar![]() | Estadio Mestalla |
14.03.19 | ![]() | 11 | Valencia![]() | Stadion FK Krasnodar |
Round of 32
Date | Home | Status | Road | Venue |
Aggregate | Fenerbahçe (TUR1) | 23 | Zenit St Petersburg (RUS1) |
12.02.19 | ![]() | 10 | Zenit St Petersburg![]() | Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi |
21.02.19 | ![]() | 31 | Fenerbahçe![]() | Stadion Krestovskyi |
Aggregate | Galatasary (TUR1) | 12 | Benfica (POR1) |
14.02.19 | ![]() | 12 | Benfica![]() | Türk Telecom Arena |
21.02.19 | ![]() | 00 | Galatasary![]() | Estádio da Luz |
Aggregate | Bate Borisov (BLR1) | 13 | Arsenal (ENG1) |
14.02.19 | ![]() | 10 | Arsenal![]() | Borisov Arena |
21.02.19 | ![]() | 30 | Bate Borisov![]() | Emirates Stadium |
Aggregate | Lazio (ITA1) | 03 | Sevilla FC (ESP1) |
14.02.19 | ![]() | 01 | Sevilla FC![]() | Stadio Olimpico (Roma) |
20.02.19 | ![]() | 20 | Lazio![]() | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |
Aggregate | Olympiakos (GRE1) | 23 | FC Dynamo Kyiv (UKR1) |
14.02.19 | ![]() | 22 | FC Dynamo Kyiv![]() | Georgios Karaiskákis Stadium |
21.02.19 | ![]() | 10 | Olympiakos![]() | NSC Olimpiyskiy |
Aggregate | Rapid Wien (AUT1) | 05 | Inter Milan (ITA1) |
14.02.19 | ![]() | 01 | Inter Milan![]() | Allianz Stadion (Wien) |
21.02.19 | ![]() | 40 | Rapid Wien![]() | Stadio Giuseppe Meazza |
Aggregate | SK Slavia Praha (CZE1) | 41 | Genk (BEL1) |
14.02.19 | ![]() | 00 | Genk![]() | Sinobo Stadium |
21.02.19 | ![]() | 14 | SK Slavia Praha![]() | Luminus Arena |
Aggregate | FK Krasnodar (RUS1) | 11 | Bayer 04 Leverkusen (GER1) |
14.02.19 | ![]() | 00 | Bayer 04 Leverkusen![]() | Stadion FK Krasnodar |
21.02.19 | ![]() | 11 | FK Krasnodar![]() | BayArena | ||
FK Krasnodar advances w/more away goals (1-0) |
Aggregate | Rennes (FRA1) | 64 | Real Betis (ESP1) |
14.02.19 | ![]() | 33 | Real Betis![]() | Roazhon Park |
21.02.19 | ![]() | 13 | Rennes![]() | Estadio Benito Villamarín |
Aggregate | Sporting Lisbon (POR1) | 12 | Villarreal (ESP1) |
14.02.19 | ![]() | 01 | Villarreal![]() | Estádio José Avalade |
21.02.19 | ![]() | 11 | Sporting Lisbon![]() | Estadio de la Cerámica |
Aggregate | FC Viktoria Plzeň (CZE1) | 24 | Dinamo Zagreb (CRO1) |
14.02.19 | ![]() | 21 | Dinamo Zagreb![]() | Doosan Aréna |
21.02.19 | ![]() | 30 | FC Viktoria Plzeň![]() | Stadion Maksimir |
Aggregate | Club Brugge (BEL1) | 25 | FC Red Bull Salzburg (AUT1) |
14.02.19 | ![]() | 21 | FC Red Bull Salzburg![]() | Jan Breydelstadion |
21.02.19 | ![]() | 40 | Club Brugge![]() | Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) |
Aggregate | FC Zürich (SUI1) | 15 | Napoli (ITA1) |
Aggregate | Malmo FF (SWE1) | 15 | Chelsea (ENG1) |
Aggregate | FC Shakhtar Donetsk (UKR1) | 36 | Eintracht Frankfurt (GER1) |
14.02.19 | ![]() | 22 | Eintracht Frankfurt![]() | Stadion Metalist (Kharkiv) |
21.02.19 | ![]() | 41 | FC Shakhtar Donetsk![]() | Commerzbank-Arena |
Aggregate | Celtic (SCO1) | 03 | Valencia (ESP1) |
Group
Group A | League | Home | Road | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
1 | Bayer 04 Leverkusen (GER1) | 6 | 4 -1-1 | 13 | - | 16 | 9 | 7 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 10 | 6 | 4 |
2 | FC Zürich (SUI1) | 6 | 3 -1-2 | 10 | - | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | AEK Larnaca FC (CYP1) | 6 | 1 -2-3 | 5 | - | 6 | 12 | -6 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 4 | 5 | -1 |
4 | PFC Ludogorets Razgrad (BUL1) | 6 | 0 -4-2 | 4 | - | 5 | 7 | -2 | 3 | 0 -2-1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 0 -2-1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Round of 32 |
Date | Home | Status | Road | Venue |
20.09.18 | ![]() | 23 | Bayer 04 Leverkusen![]() | Ludogorets Arena |
![]() | 01 | FC Zürich![]() | Neo GSP Stadium |
04.10.18 | ![]() | 42 | AEK Larnaca FC![]() | BayArena |
![]() | 10 | Ludogorets Razgrad![]() | Stadion Letzigrund |
25.10.18 | ![]() | 32 | Bayer 04 Leverkusen![]() | Stadion Letzigrund |
![]() | 11 | Ludogorets Razgrad![]() | Neo GSP Stadium |
08.11.18 | ![]() | 10 | FC Zürich![]() | BayArena |
![]() | 00 | AEK Larnaca FC![]() | Ludogorets Arena |
29.11.18 | ![]() | 12 | AEK Larnaca FC![]() | Stadion Letzigrund |
![]() | 11 | Ludogorets Razgrad![]() | BayArena |
13.12.18 | ![]() | 15 | Bayer 04 Leverkusen![]() | Neo GSP Stadium |
![]() | 11 | FC Zürich![]() | Ludogorets Arena |
Group B | League | Home | Road | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
1 | FC Salzburg (AUT1) | 6 | 6 -0-0 | 18 | - | 17 | 6 | 11 | 3 | 3 -0-0 | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 -0-0 | 9 | 10 | 5 | 5 |
2 | Celtic (SCO1) | 6 | 3 -0-3 | 9 | - | 6 | 8 | -2 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
3 | RB Leipzig (GER1) | 6 | 2 -1-3 | 7 | - | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 4 | 4 | 0 |
4 | Rosenborg BK (NOR1) | 6 | 0 -1-5 | 1 | - | 4 | 14 | -10 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Round of 32 |
Date | Home | Status | Road | Venue |
20.09.18 | ![]() | 10 | Rosenborg BK![]() | Celtic Park |
![]() | 23 | FC Red Bull Salzburg![]() | Red Bull Arena (Leipzig) |
04.10.18 | ![]() | 13 | RB Leipzig![]() | Lerkendal Stadion |
![]() | 31 | Celtic![]() | Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) |
25.10.18 | ![]() | 30 | Rosenborg BK![]() | Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) |
![]() | 20 | Celtic![]() | Red Bull Arena (Leipzig) |
08.11.18 | ![]() | 25 | FC Red Bull Salzburg![]() | Lerkendal Stadion |
![]() | 21 | RB Leipzig![]() | Celtic Park |
29.11.18 | ![]() | 10 | RB Leipzig![]() | Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) |
![]() | 01 | Celtic![]() | Lerkendal Stadion |
13.12.18 | ![]() | 11 | Rosenborg BK![]() | Red Bull Arena (Leipzig) |
![]() | 12 | FC Red Bull Salzburg![]() | Celtic Park |
Group C | League | Home | Road | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
1 | Zenit St Petersburg (RUS1) | 6 | 3 -2-1 | 11 | - | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 -0-0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 -2-1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
2 | SK Slavia Praha (CZE1) | 6 | 3 -1-2 | 10 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 1 | 3 | -2 |
3 | Bordeaux (FRA4) | 6 | 2 -1-3 | 7 | - | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 2 | 3 | -1 |
4 | FC København (DEN1) | 6 | 1 -2-3 | 5 | - | 3 | 5 | -2 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Round of 32 |
Date | Home | Status | Road | Venue |
20.09.18 | ![]() | 11 | Zenit St Petersburg![]() | Parken Stadium |
![]() | 10 | Bordeaux![]() | Eden Aréna |
04.10.18 | ![]() | 12 | FC København![]() | Nouveau Stade de Bordeaux |
![]() | 10 | SK Slavia Praha![]() | Stadion Krestovskyi |
25.10.18 | ![]() | 21 | Bordeaux![]() | Stadion Krestovskyi |
![]() | 01 | SK Slavia Praha![]() | Parken Stadium |
08.11.18 | ![]() | 00 | FC København![]() | Eden Aréna |
![]() | 11 | Zenit St Petersburg![]() | Nouveau Stade de Bordeaux |
29.11.18 | ![]() | 10 | FC København![]() | Stadion Krestovskyi |
![]() | 20 | SK Slavia Praha![]() | Nouveau Stade de Bordeaux |
13.12.18 | ![]() | 01 | Bordeaux![]() | FC Københavns træningsanlæg Nummer 10 |
![]() | 20 | Zenit St Petersburg![]() | Eden Aréna |
Group D | League | Home | Road | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
1 | Dinamo Zagreb (CRO1) | 6 | 4 -2-0 | 14 | - | 11 | 3 | 8 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 4 | 1 | 3 |
2 | Fenerbahçe (TUR1) | 6 | 2 -2-2 | 8 | - | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
3 | FC Spartak Tnrava (SVK1) | 6 | 2 -1-3 | 7 | - | 4 | 7 | -3 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
4 | Anderlecht (BEL1) | 6 | 0 -3-3 | 3 | - | 2 | 7 | -5 | 3 | 0 -2-1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Round of 32 |
Date | Home | Status | Road | Venue |
20.09.18 | ![]() | 41 | Fenerbahçe![]() | Stadion Maksimir |
![]() | 10 | Anderlecht![]() | Štadión Antona Malatinského |
04.10.18 | ![]() | 20 | FC Spartak Tnrava![]() | Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi |
![]() | 02 | Dinamo Zagreb![]() | Stade Constant Vanden Stock |
25.10.18 | ![]() | 22 | Fenerbahçe![]() | Stade Constant Vanden Stock |
![]() | 12 | Dinamo Zagreb![]() | Štadión Antona Malatinského |
08.11.18 | ![]() | 20 | Anderlecht![]() | Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi |
![]() | 31 | FC Spartak Tnrava![]() | Stadion Maksimir |
29.11.18 | ![]() | 00 | FC Spartak Tnrava![]() | Stade Constant Vanden Stock |
![]() | 00 | Dinamo Zagreb![]() | Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi |
13.12.18 | ![]() | 10 | Fenerbahçe![]() | Štadión Antona Malatinského |
![]() | 00 | Anderlecht![]() | Stadion Maksimir |
Group E | League | Home | Road | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
1 | Arsenal (ENG1) | 6 | 5 -1-0 | 16 | - | 12 | 2 | 10 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 -0-0 | 9 | 7 | 0 | 7 |
2 | Sporting Lisbon (POR1) | 6 | 4 -1-1 | 13 | - | 13 | 3 | 10 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 8 | 2 | 6 |
3 | FC Vorskla Poltava (UKR2) | 6 | 1 -0-5 | 3 | - | 4 | 13 | -9 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
4 | Qarabağ FK (AZE1) | 6 | 1 -0-5 | 3 | - | 2 | 13 | -11 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 1 | 10 | -9 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 1 | 3 | -2 |
Round of 32 |
Date | Home | Status | Road | Venue |
20.09.18 | ![]() | 42 | FC Vorskla Poltava![]() | Emirates Stadium |
![]() | 20 | Qarabağ FK![]() | Estádio José Avalade |
04.10.18 | ![]() | 12 | Sporting Lisbon![]() | Stadion Oleksiy Butovsky Vorskla |
![]() | 03 | Arsenal![]() | Tofiq Bahramov Stadium |
25.10.18 | ![]() | 01 | FC Vorskla Poltava![]() | Tofiq Bahramov Stadium |
![]() | 01 | Arsenal![]() | Estádio José Avalade |
08.11.18 | ![]() | 01 | Qarabağ FK![]() | Stadion Oleksiy Butovsky Vorskla |
![]() | 00 | Sporting Lisbon![]() | Emirates Stadium |
29.11.18 | ![]() | 16 | Sporting Lisbon![]() | Tofiq Bahramov Stadium |
![]() | 03 | Arsenal![]() | Stadion Oleksiy Butovsky Vorskla |
13.12.18 | ![]() | 30 | FC Vorskla Poltava![]() | Estádio José Avalade |
![]() | 10 | Qarabağ FK![]() | Emirates Stadium |
Group F | League | Home | Road | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
1 | Real Betis (ESP1) | 6 | 3 -3-0 | 12 | - | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 -2-0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
2 | Olympiakos (GRE1) | 6 | 3 -1-2 | 10 | - | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 3 | 4 | -1 |
3 | AC Milan (ITA1) | 6 | 3 -1-2 | 10 | - | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 3 | 4 | -1 |
4 | F91 Dudelange (LUX1) | 6 | 0 -1-5 | 1 | - | 3 | 16 | -13 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 3 | 13 | -10 |
Round of 32 |
Date | Home | Status | Road | Venue |
20.09.18 | ![]() | 01 | AC Milan![]() | Stade Josy Barthel |
![]() | 00 | Real Betis![]() | Georgios Karaiskákis Stadium |
04.10.18 | ![]() | 30 | F91 Dudelange![]() | Estadio Benito Villamarín |
![]() | 31 | Olympiakos![]() | Stadio Giuseppe Meazza |
25.10.18 | ![]() | 12 | Real Betis![]() | Stadio Giuseppe Meazza |
![]() | 02 | Olympiakos![]() | Stade Josy Barthel |
08.11.18 | ![]() | 11 | AC Milan![]() | Estadio Benito Villamarín |
![]() | 51 | F91 Dudelange![]() | Georgios Karaiskákis Stadium |
29.11.18 | ![]() | 52 | F91 Dudelange![]() | Stadio Giuseppe Meazza |
![]() | 10 | Olympiakos![]() | Estadio Benito Villamarín |
13.12.18 | ![]() | 00 | Real Betis![]() | Stade Josy Barthel |
![]() | 31 | AC Milan![]() | Georgios Karaiskákis Stadium |
Group G | League | Home | Road | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
1 | Villarreal (ESP1) | 6 | 2 -4-0 | 10 | - | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 -3-0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2 | Rapid Wien (AUT1) | 6 | 3 -1-2 | 10 | - | 6 | 9 | -3 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
3 | Rangers FC (SCO1) | 6 | 1 -3-2 | 6 | - | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 -2-0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
4 | Spartak Moskva (RUS1) | 6 | 1 -2-3 | 5 | - | 8 | 12 | -4 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Round of 32 |
Date | Home | Status | Road | Venue |
20.09.18 | ![]() | 22 | Rangers FC![]() | Estadio de la Cerámica |
![]() | 20 | Spartak Moskva![]() | Allianz Stadion (Wien) |
04.10.18 | ![]() | 33 | Villarreal![]() | Otkrytie Arena |
![]() | 31 | Rapid Wien![]() | Ibrox Stadium |
25.10.18 | ![]() | 00 | Spartak Moskva![]() | Ibrox Stadium |
![]() | 50 | Rapid Wien![]() | Estadio de la Cerámica |
08.11.18 | ![]() | 43 | Rangers FC![]() | Otkrytie Arena |
![]() | 00 | Villarreal![]() | Südweststadion (Ludwigshafen am Rhein) |
29.11.18 | ![]() | 12 | Rapid Wien![]() | Stadion Spartak (Novosibirsk) |
![]() | 00 | Villarreal![]() | Ibrox Stadium |
13.12.18 | ![]() | 20 | Spartak Moskva![]() | Estadio de la Cerámica |
![]() | 10 | Rangers FC![]() | Allianz Stadion (Wien) |
Group H | League | Home | Road | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
