LOTTO Ekstraklasa
FIFA Region
UEFA
Season
2025-2026
Location
Poland
Abbreviation
POL1

 LeagueHomeRoad
POSMPW - D - LPTSCPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGD
1Lech Poznań 2712 -9-645-46379136 -4-32229236146 -5-32317143
2Jagiellonia Bialystok 2811 -9-842-44368157 -3-52430228134 -6-31814140
3KS Górnik Zabrze 2712 -6-942-39327149 -1-428271314133 -5-5141219-7
4Wisła Płock SA 2811 -9-842-30273137 -3-32415105154 -6-5181517-2
5KGHM Zagłębie Lubin 2711 -8-841-41338136 -5-223241212145 -3-6181721-4
6Raków Częstochowa 2711 -6-1039-36342135 -4-41914122146 -2-62022220
7GKS Katowice 2712 -3-1239-36351148 -2-42621156134 -1-8131520-5
8Motor Lublin SA 279 -11-738-3639-3145 -7-22219154134 -4-5161724-7
9Lechia Gdańsk 2712 -6-937-555505148 -3-327332013134 -3-6152230-8
10Korona Kielce 2710 -6-1136-35332136 -2-52019145144 -4-6161619-3
11KS Cracovia 279 -9-936-31310135 -5-32017134144 -4-6161418-4
12GKS Piast Gilwice 2710 -5-1235-3436-2135 -3-51815141145 -2-7171922-3
13RKS Radomiak Radom 278 -10-934-43412147 -4-325271314131 -6-691628-12
14MKS Pogón Szczecin 2710 -4-1334-3642-6148 -2-42626197132 -2-981023-13
15Legia Warszawa 277 -12-833-32311135 -5-32016115142 -7-5131620-4
16Arka Gdynia 1929 279 -6-1233-2845-17148 -5-12922157131 -1-114630-24
17RTS Widzew łódź 278 -6-1330-3235-3135 -4-41916142143 -2-9111621-5
18Bruk-Bet Termalica Nieciecza 276 -7-1425-3350-17143 -4-7131725-8133 -3-7121625-9
2026-2027 UEFACL
2026-2027 UEFAECL
Relegation to POL2

Fixtures

Fri - 10 Apr 2026
Sat - 11 Apr 2026
 RTS Widzew łódź   Bruk-Bet Termalica NiecieczaStadion Miejski Widzewa ijódź
 Legia Warszawa   KS Górnik ZabrzeStadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskieg
Sun - 12 Apr 2026
 KS Cracovia   Arka Gdynia 1929Stadion Marshall Józef Płlsudski
 Lech Poznań   GKS KatowiceEnea Stadion
Mon - 13 Apr 2026
 GKS Piast Gilwice   MKS Pogón SzczecinStadion Miejski im Piotra Wieczorka
Fri - 17 Apr 2026
 GKS Katowice   Motor Lublin SAArena Katowice
 Legia Warszawa   KGHM Zagłębie LubinStadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskieg
Sat - 18 Apr 2026
 MKS Pogón Szczecin   Lech PoznańStadion Miejski im Floriana Krygiera
Sun - 19 Apr 2026
 Bruk-Bet Termalica Nieciecza   Wisła Płock SAStadion Sportowy Bruk-Bet Termalica
 Raków Częstochowa   KS Cracoviazondacrypto Arena
Mon - 20 Apr 2026
 Lechia Gdańsk   GKS Piast GilwicePolsat Plus Arena Gdańsk
Fri - 24 Apr 2026

Results

Tue - 7 Apr 2026
Mon - 6 Apr 2026
 Lechia Gdańsk 42 Korona KielcePolsat Plus Arena Gdańsk
 MKS Pogón Szczecin 02 Legia WarszawaStadion Miejski im Floriana Krygiera
 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 32 GKS Piast GilwiceStadion Sportowy Bruk-Bet Termalica
Sat - 4 Apr 2026
 GKS Katowice 10 Wisła Płock SAArena Katowice
Sun - 22 Mar 2026
 Legia Warszawa 11 Raków CzęstochowaStadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskieg
 RTS Widzew łódź 00 KS Górnik ZabrzeStadion Miejski Widzewa ijódź
Sat - 21 Mar 2026
 Lechia Gdańsk 21 MKS Pogón SzczecinPolsat Plus Arena Gdańsk
 KS Cracovia 10 GKS KatowiceStadion Marshall Józef Płlsudski
Fri - 20 Mar 2026
 GKS Piast Gilwice 31 RKS Radomiak RadomStadion Miejski im Piotra Wieczorka
Tue - 17 Mar 2026