LOTTO Ekstraklasa
FIFA Region
UEFA
Season
2025-2026
Location
Poland
Abbreviation
POL1

 LeagueHomeRoad
POSMPW - D - LPTSCPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGD
1Wisła Płock SA 198 -9-233-231310117 -3-1241551081 -6-19880
2KS Górnik Zabrze 1910 -3-633-31256107 -1-22221101193 -2-4111015-5
3Jagiellonia Bialystok 189 -5-432-32221075 -0-21518117114 -5-21714113
4Raków Częstochowa 199 -2-829-2725293 -2-4111011-1106 -0-41817143
5KGHM Zagłębie Lubin 197 -7-528-31265105 -4-11922111192 -3-49915-6
6KS Cracovia 187 -6-527-2521494 -4-116138593 -2-4111213-1
7RKS Radomiak Radom 187 -5-626-3530596 -2-1202271591 -3-561323-10
8Lech Poznań 186 -8-426-30291103 -4-3131819-183 -4-11312102
9Korona Kielce 186 -6-624-2119294 -2-314129392 -4-310910-1
10Motor Lublin SA 195 -9-524-2529-4103 -6-1151412292 -3-491117-6
11Lechia Gdańsk 198 -4-723-54038295 -2-21723149103 -2-5111724-7
12GKS Katowice 187 -2-923-2528-394 -1-4131313093 -1-5101215-3
13MKS Pogón Szczecin 196 -3-1021-2934-595 -1-31621156101 -2-75819-11
14Arka Gdynia 1929 186 -3-921-1532-1796 -2-120139490 -1-81223-21
15GKS Piast Gilwice 185 -5-820-2021-182 -3-39880103 -2-5111213-1
16RTS Widzew łódź 196 -2-1120-2731-4104 -2-4141413192 -0-761318-5
17Legia Warszawa 184 -7-719-1921-293 -4-213117491 -3-56814-6
18Bruk-Bet Termalica Nieciecza 185 -4-919-2435-1192 -2-581118-793 -2-4111317-4
2026-2027 UEFACL
2026-2027 UEFAECL
Relegation to POL2

Fixtures

Sun - 1 Feb 2026
 Legia Warszawa FT Korona KielceStadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskieg
Mon - 2 Feb 2026
 Bruk-Bet Termalica Nieciecza   KS CracoviaStadion Sportowy Bruk-Bet Termalica
Tue - 3 Feb 2026
 GKS Piast Gilwice   Lech PoznańStadion Miejski im Piotra Wieczorka
Wed - 4 Feb 2026
Fri - 6 Feb 2026
 Lechia Gdańsk   KS CracoviaPolsat Plus Arena Gdańsk
Sat - 7 Feb 2026
Sun - 8 Feb 2026
 MKS Pogón Szczecin   Bruk-Bet Termalica NiecieczaStadion Miejski im Floriana Krygiera
Mon - 9 Feb 2026
 GKS Piast Gilwice   Wisła Płock SAStadion Miejski im Piotra Wieczorka
Fri - 13 Feb 2026
 RKS Radomiak Radom   Korona KielceStadion Radomiaka
 GKS Katowice   Legia WarszawaArena Katowice
Sat - 14 Feb 2026
 KS Cracovia   Jagiellonia BialystokStadion Marshall Józef Płlsudski
Sun - 15 Feb 2026
 MKS Pogón Szczecin   Arka Gdynia 1929Stadion Miejski im Floriana Krygiera

Results

Sun - 1 Feb 2026
Sat - 31 Jan 2026
 RTS Widzew łódź 13 Jagiellonia BialystokStadion Miejski Widzewa ijódź
Fri - 30 Jan 2026
 KGHM Zagłębie Lubin 02 GKS KatowiceKGHM Zagłębia Arena
Sun - 14 Dec 2025
 Legia Warszawa 01 GKS Piast GilwiceStadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskieg
Mon - 8 Dec 2025
Sun - 7 Dec 2025
 Raków Częstochowa 10 GKS Katowicezondacrypto Arena
 KS Cracovia 22 Lech PoznańStadion Marshall Józef Płlsudski
 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 21 Jagiellonia BialystokStadion Sportowy Bruk-Bet Termalica
Sat - 6 Dec 2025
 GKS Piast Gilwice 20 Legia WarszawaStadion Miejski im Piotra Wieczorka
 MKS Pogón Szczecin 22 RKS Radomiak RadomStadion Miejski im Floriana Krygiera
Fri - 5 Dec 2025
 Lechia Gdańsk 52 KS Górnik ZabrzePolsat Plus Arena Gdańsk
Thu - 4 Dec 2025