LOTTO Ekstraklasa
FIFA Region
UEFA
Season
2025-2026
Location
Poland
Abbreviation
POL1

 LeagueHomeRoad
POSMPW - D - LPTSCPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGD
1KGHM Zagłębie Lubin 2411 -8-541-402812126 -5-123241113125 -3-4181617-1
2Jagiellonia Bialystok 2310 -8-538-392910106 -2-220251510134 -6-31814140
3Lech Poznań 2410 -8-638-41365125 -4-31925223125 -4-31916142
4Raków Częstochowa 2411 -4-937-33294125 -3-41813112126 -1-51920182
5KS Górnik Zabrze 2410 -5-935-33312127 -1-42221129123 -4-5131219-7
6Wisła Płock SA 238 -9-633-24204127 -3-2241578111 -6-49913-4
7KS Cracovia 248 -9-733-29263114 -5-21715114134 -4-5161415-1
8Korona Kielce 249 -6-933-29272125 -2-51716142124 -4-41613130
9GKS Katowice 2310 -3-1033-32320126 -2-42018153114 -1-6131417-3
10RKS Radomiak Radom 248 -8-832-40364127 -2-323251114121 -6-591525-10
11Lechia Gdańsk 2410 -6-831-549454126 -3-321271710124 -3-5152228-6
12MKS Pogón Szczecin 249 -4-1131-3337-4127 -2-32324168122 -2-88921-12
13Motor Lublin SA 247 -10-731-3237-5134 -7-21918153113 -3-5121422-8
14GKS Piast Gilwice 248 -5-1129-2731-4124 -3-5151213-1124 -2-6141518-3
15Legia Warszawa 246 -10-828-2829-1125 -4-31915105121 -6-591319-6
16RTS Widzew łódź 248 -3-1327-3134-3125 -3-41816142123 -0-991520-5
17Arka Gdynia 1929 237 -5-1126-2241-19127 -4-12519145110 -1-101327-24
18Bruk-Bet Termalica Nieciecza 245 -7-1222-2842-14122 -4-6101321-8123 -3-6121521-6
2026-2027 UEFACL
2026-2027 UEFAECL
Relegation to POL2

Fixtures

Mon - 9 Mar 2026
Fri - 13 Mar 2026
 Bruk-Bet Termalica Nieciecza   Motor Lublin SAStadion Sportowy Bruk-Bet Termalica
 RKS Radomiak Radom   Legia WarszawaStadion Radomiaka
Sat - 14 Mar 2026
 GKS Katowice   Lechia GdańskArena Katowice
 KS Cracovia   Wisła Płock SAStadion Marshall Józef Płlsudski
Sun - 15 Mar 2026
 KGHM Zagłębie Lubin   Lech PoznańKGHM Zagłębia Arena
Mon - 16 Mar 2026
 MKS Pogón Szczecin   Korona KielceStadion Miejski im Floriana Krygiera
Tue - 17 Mar 2026
Fri - 20 Mar 2026
 GKS Piast Gilwice   RKS Radomiak RadomStadion Miejski im Piotra Wieczorka
Sat - 21 Mar 2026
 KS Cracovia   GKS KatowiceStadion Marshall Józef Płlsudski
 Lechia Gdańsk   MKS Pogón SzczecinPolsat Plus Arena Gdańsk
Sun - 22 Mar 2026
 RTS Widzew łódź   KS Górnik ZabrzeStadion Miejski Widzewa ijódź
 Legia Warszawa   Raków CzęstochowaStadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskieg

Results

Sun - 8 Mar 2026
 Legia Warszawa 10 KS CracoviaStadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskieg
 RKS Radomiak Radom 01 GKS KatowiceStadion Radomiaka
Sat - 7 Mar 2026
 RTS Widzew łódź 21 Lech PoznańStadion Miejski Widzewa ijódź
 GKS Piast Gilwice 13 KGHM Zagłębie LubinStadion Miejski im Piotra Wieczorka
Fri - 6 Mar 2026
 Lechia Gdańsk 30 Jagiellonia BialystokPolsat Plus Arena Gdańsk
Thu - 5 Mar 2026
Mon - 2 Mar 2026
 KGHM Zagłębie Lubin 20 Wisła Płock SAKGHM Zagłębia Arena
Sun - 1 Mar 2026
 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 11 RKS Radomiak RadomStadion Sportowy Bruk-Bet Termalica
Sat - 28 Feb 2026
 MKS Pogón Szczecin 10 RTS Widzew łódźStadion Miejski im Floriana Krygiera
Fri - 27 Feb 2026
 KS Cracovia 23 GKS Piast GilwiceStadion Marshall Józef Płlsudski
Mon - 23 Feb 2026
 Lechia Gdańsk 02 KGHM Zagłębie LubinPolsat Plus Arena Gdańsk
Sun - 22 Feb 2026