LOTTO Ekstraklasa
FIFA Region
UEFA
Season
2025-2026
Location
Poland
Abbreviation
POL1

 LeagueHomeRoad
POSMPW - D - LPTSCPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGD
1Lech Poznań 3014 -10-652-554114157 -5-326362610157 -5-32619154
2KS Górnik Zabrze 3014 -7-949-433491510 -1-431281315154 -6-5181521-6
3Jagiellonia Bialystok 3012 -10-846-483711157 -3-52430228155 -7-32218153
4Raków Częstochowa 3013 -7-1046-43376146 -4-42218135167 -3-62425241
5Wisła Płock SA 3012 -9-945-32284158 -3-42716115154 -6-5181617-1
6KGHM Zagłębie Lubin 3012 -8-1044-43367157 -5-326261412155 -3-7181722-5
7GKS Katowice 3013 -5-1244-43412159 -2-42924177154 -3-8151924-5
8RKS Radomiak Radom 3010 -10-1040-46433158 -4-328291415152 -6-7121729-12
9GKS Piast Gilwice 3011 -6-1339-3940-1156 -3-62119172155 -3-7182023-3
10Motor Lublin SA 309 -12-939-3945-6155 -8-22320164154 -4-7161929-10
11Lechia Gdańsk 3012 -7-1138-557543168 -4-428352312144 -3-7152231-9
12Korona Kielce 3010 -8-1238-37361156 -4-52221165154 -4-7161620-4
13KS Cracovia 309 -11-1038-3538-3155 -7-32220164154 -4-7161522-7
14MKS Pogón Szczecin 3011 -5-1438-4045-5158 -2-52627216153 -3-9121324-11
15Legia Warszawa 308 -13-937-3436-2156 -6-32418126152 -7-6131624-8
16RTS Widzew łódź 3010 -6-1436-3637-1157 -4-42519145153 -2-10111723-6
17Arka Gdynia 1929 309 -7-1434-3154-23158 -5-22922184151 -2-125936-27
18Bruk-Bet Termalica Nieciecza 307 -7-1628-3655-19153 -4-8131828-10154 -3-8151827-9
2026-2027 UEFACL
2026-2027 UEFAECL
Relegation to POL2

Fixtures

Sat - 2 May 2026
 Legia Warszawa   RTS Widzew łódźStadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskieg
 MKS Pogón Szczecin   Wisła Płock SAStadion Miejski im Floriana Krygiera
 RKS Radomiak Radom   Lechia GdańskStadion Radomiaka
 KGHM Zagłębie Lubin   KS CracoviaKGHM Zagłębia Arena
Sat - 9 May 2026
 KS Cracovia   RKS Radomiak RadomStadion Marshall Józef Płlsudski
 GKS Piast Gilwice   GKS KatowiceStadion Miejski im Piotra Wieczorka
 Raków Częstochowa   Korona Kielcezondacrypto Arena
 RTS Widzew łódź   Lechia GdańskStadion Miejski Widzewa ijódź
 Bruk-Bet Termalica Nieciecza   Legia WarszawaStadion Sportowy Bruk-Bet Termalica
Sat - 16 May 2026

Results

Mon - 27 Apr 2026
 GKS Piast Gilwice 41 Arka Gdynia 1929Stadion Miejski im Piotra Wieczorka
Sun - 26 Apr 2026
 RTS Widzew łódź 20 Motor Lublin SAStadion Miejski Widzewa ijódź
Sat - 25 Apr 2026
 KS Cracovia 11 MKS Pogón SzczecinStadion Marshall Józef Płlsudski
 Lechia Gdańsk 12 Raków CzęstochowaPolsat Plus Arena Gdańsk
Fri - 24 Apr 2026
Mon - 20 Apr 2026
 Lechia Gdańsk 11 GKS Piast GilwicePolsat Plus Arena Gdańsk
Sun - 19 Apr 2026
 Raków Częstochowa 41 KS Cracoviazondacrypto Arena
 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 13 Wisła Płock SAStadion Sportowy Bruk-Bet Termalica
Sat - 18 Apr 2026
 MKS Pogón Szczecin 12 Lech PoznańStadion Miejski im Floriana Krygiera
Fri - 17 Apr 2026
 Legia Warszawa 10 KGHM Zagłębie LubinStadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskieg
 GKS Katowice 32 Motor Lublin SAArena Katowice
Mon - 13 Apr 2026
 GKS Piast Gilwice 02 MKS Pogón SzczecinStadion Miejski im Piotra Wieczorka
Sun - 12 Apr 2026
 Lech Poznań 33 GKS KatowiceEnea Stadion