Eerste Divisie
FIFA Region
UEFA
Season
2024-2025
Location
Netherlands
Abbreviation
NED2

 LeagueHomeRoad
POSMPW - D - LPTSCPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGD
1FC Volendam 3826 -4-882-8748391915 -0-4455020301911 -4-43737289
2Excelsior 3822 -8-874-7438361914 -3-245411427198 -5-62933249
3SC Cambuur 3822 -5-1171-6342211911 -2-635271891911 -3-536362412
4ADO Den Haag 3820 -10-870-6947221912 -3-43932257198 -7-431372215
5FC Dordrecht 3820 -8-1068-6946231912 -7-043491732198 -1-10252029-9
6De Graafschap 3819 -8-1165-7350231914 -2-344461927195 -6-8212731-4
7SC Telstar 3817 -10-1161-6947221911 -6-239441628196 -4-9222531-6
8FC Emmen 3817 -5-1656-56533197 -4-825302821910 -1-83126251
9FC Den Bosch 3815 -10-1355-53485199 -6-433321913196 -4-9222129-8
10AZ II 3814 -10-1452-69636196 -6-72439309198 -4-7283033-3
11FC Eindoven 3814 -9-1551-5864-6195 -5-9202336-13199 -4-63135287
12Roda JC Kerkrade 3813 -10-1549-4957-8199 -5-53226206194 -5-10172337-14
13Helmond Sport 3812 -10-1646-5361-8197 -6-62730246195 -4-10192337-14
14vvv-Venlo 3811 -8-1941-4469-25195 -5-9202230-8196 -3-10212239-17
15MVV Maastricht 3810 -10-1840-5259-7199 -4-631382414191 -6-1291435-21
16FC Oss 388 -14-1638-3161-30198 -4-7282031-11190 -10-9101130-19
17Ajax II 389 -9-2036-3752-15196 -6-72420173193 -3-13121735-18
18PSV II 388 -6-2430-5586-31194 -3-12153348-15194 -3-12152238-16
19FC Utrecht II 384 -11-2323-3182-51193 -6-10151734-17191 -5-1381448-34
20Vitesse Arnhem 3811 -11-165-395473-19197 -5-7262631-5194 -6-9182842-14
Promoted to NED1
Promotion Playoffs
Possible Promo Playoff

Results

Fri - 9 May 2025
 vvv-Venlo 27 ADO Den HaagCovebo Stadion - De Koel
 SC Telstar 30 FC Emmen711 Stadion
 SC Cambuur 10 MVV MaastrichtCambuur Stadion
 Roda JC Kerkrade 01 FC EindovenParkstad Limburg Stadion
 PSV II 31 FC Utrecht IIPSV Campus De Herdgang
 AZ II 21 ExcelsiorAFAS Trainingscomplex
 Ajax II 00 FC OssSportpark De Toekomst
 Helmond Sport 14 De GraafschapGS Staalwerken Stadion
 FC Dordrecht 41 FC VolendamM-Scores Stadion
Fri - 2 May 2025
 FC Oss 22 Vitesse ArnhemHeesen Yachts Stadion
 MVV Maastricht 10 Ajax IIDe Geusselt
 FC Utrecht II 10 FC DordrechtSportcomplex Zoudenbalch
 FC Emmen 21 vvv-VenloDe Oude Meerdijk
 FC Eindoven 24 AZ IIJan Louwers Stadion
 FC Den Bosch 10 Helmond SportStadion De Vliert
 Excelsior 50 PSV IIVan Donge & De Roo Stadion
 De Graafschap 21 SC TelstarDe Vijverberg
 ADO Den Haag 34 SC CambuurBingoal Stadion