
Serie B
FIFA Region
UEFA
Season
2026-2027
Location
Italy
Abbreviation
ITA2
| League | Home | Road | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
| 1 | Palermo | 11 | 8 -3-0 | 27 | - | 25 | 13 | 12 | 5 | 5 -0-0 | 15 | 11 | 4 | 7 | 6 | 3 -3-0 | 12 | 14 | 9 | 5 |
| 2 | Modena FC | 11 | 7 -2-2 | 23 | - | 20 | 10 | 10 | 5 | 3 -1-1 | 10 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 -1-1 | 13 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | Ascoli Calcio 1898 | 11 | 5 -5-1 | 20 | - | 17 | 7 | 10 | 6 | 3 -3-0 | 12 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 -2-1 | 8 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | Mantova 1911 SSD | 11 | 5 -4-2 | 19 | - | 15 | 11 | 4 | 6 | 2 -2-2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 5 | 3 -2-0 | 11 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | Cesena | 12 | 4 -6-2 | 18 | - | 14 | 14 | 0 | 6 | 2 -4-0 | 10 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 -2-2 | 8 | 6 | 8 | -2 |
| 6 | Avellino | 11 | 4 -4-3 | 16 | - | 16 | 11 | 5 | 6 | 3 -1-2 | 10 | 11 | 5 | 6 | 5 | 1 -3-1 | 6 | 5 | 6 | -1 |
| 7 | Hellas Verona FC | 12 | 4 -4-4 | 16 | - | 19 | 15 | 4 | 7 | 3 -2-2 | 11 | 14 | 8 | 6 | 5 | 1 -2-2 | 5 | 5 | 7 | -2 |
| 8 | Benevento Calcio | 11 | 4 -4-3 | 16 | - | 15 | 11 | 4 | 7 | 2 -4-1 | 10 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 -0-2 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | AC Pisa 1909 | 11 | 4 -4-3 | 16 | - | 20 | 17 | 3 | 6 | 2 -2-2 | 8 | 11 | 12 | -1 | 5 | 2 -2-1 | 8 | 9 | 5 | 4 |
| 10 | US Cremonese | 11 | 4 -3-4 | 15 | - | 14 | 12 | 2 | 5 | 2 -1-2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 -2-2 | 8 | 9 | 7 | 2 |
| 11 | FC Südtirol | 11 | 3 -6-2 | 15 | - | 13 | 12 | 1 | 6 | 2 -4-0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 -2-2 | 5 | 7 | 9 | -2 |
| 12 | Padova | 11 | 4 -3-4 | 15 | - | 12 | 13 | -1 | 6 | 2 -2-2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 -1-2 | 7 | 5 | 6 | -1 |
| 13 | SS Juve Stabia | 11 | 4 -4-3 | 12 | -4 | 12 | 11 | 1 | 5 | 2 -1-2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 -3-1 | 9 | 7 | 6 | 1 |
| 14 | Sampdoria | 11 | 3 -2-6 | 11 | - | 11 | 18 | -7 | 4 | 2 -0-2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 -2-4 | 5 | 5 | 13 | -8 |
| 15 | US Arezzo | 11 | 3 -2-6 | 11 | - | 9 | 20 | -11 | 5 | 0 -2-3 | 2 | 3 | 10 | -7 | 6 | 3 -0-3 | 9 | 6 | 10 | -4 |
| 16 | Virtus Entella | 11 | 2 -4-5 | 10 | - | 11 | 14 | -3 | 6 | 0 -3-3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | 2 -1-2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 17 | Carrarese Calcio | 11 | 3 -1-7 | 10 | - | 9 | 14 | -5 | 6 | 2 -0-4 | 6 | 5 | 7 | -2 | 5 | 1 -1-3 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| 18 | Empoli FC | 11 | 2 -3-6 | 9 | - | 12 | 19 | -7 | 5 | 1 -1-3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | 1 -2-3 | 5 | 7 | 10 | -3 |
| 19 | Vicenza Calcio | 11 | 2 -3-6 | 9 | - | 14 | 24 | -10 | 5 | 1 -1-3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 | 1 -2-3 | 5 | 8 | 12 | -4 |
| 20 | US Cantanzaro | 11 | 1 -3-7 | 6 | - | 11 | 23 | -12 | 4 | 1 -1-2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 7 | 0 -2-5 | 2 | 7 | 13 | -6 |
Promoted to ITA1 Promotion Playoffs Relegation Playoff Relegated to ITA3 | ||||||||||||||||||||
Fixtures
Sat - 21 Nov 2026
![]() | Benevento Calcio![]() | Stadio Luigi Ferraris |
![]() | Vicenza Calcio![]() | Stadio Cino e Lillo Del Duca |
![]() | SS Juve Stabia![]() | Stadio Alberto Braglia |
![]() | US Cremonese![]() | Stadio Druso |
![]() | Virtus Entella![]() | Stadio dei Marmi |
![]() | Palermo![]() | Stadio Nicola Ceravolo |
![]() | AC Pisa 1909![]() | Stadio Carlo Castellani |
Sun - 22 Nov 2026
![]() | Mantova 1911 SSD![]() | Stadio Partenio |
Tue - 24 Nov 2026
![]() | Empoli FC![]() | Stadio Ciro Vigorito |
![]() | Ascoli Calcio 1898![]() | Stadio Dino Manuzzi |
![]() | Avellino![]() | Stadio Giovanni Zini |
![]() | FC Südtirol![]() | Stadio Renzo Barbera |
![]() | Hellas Verona FC![]() | Stadio Comunale Chiavari |
![]() | Modena FC![]() | Arena Garibaldi |
![]() | US Cantanzaro![]() | Stadio Comunale Romeo Menti |
![]() | Carrarese Calcio![]() | Stadio Romeo Menti |
![]() | US Arezzo![]() | Stadio Danilo Martelli |
Sat - 28 Nov 2026
![]() | US Cremonese![]() | Stadio Luigi Ferraris |
Results
Fri - 20 Nov 2026
![]() | 02 | Cesena![]() | Stadio Marc'Antonio Bentegodi |
Sun - 8 Nov 2026
![]() | 14 | US Cremonese![]() | Stadio Romeo Menti |
![]() | 01 | Sampdoria![]() | Stadio dei Marmi |
![]() | 02 | Modena FC![]() | Stadio Comunale Chiavari |
Sat - 7 Nov 2026
![]() | 11 | Avellino![]() | Stadio Ciro Vigorito |
![]() | 00 | Hellas Verona FC![]() | Stadio Danilo Martelli |
![]() | 10 | US Arezzo![]() | Stadio Comunale Romeo Menti |
![]() | 22 | FC Südtirol![]() | Arena Garibaldi |
![]() | 10 | US Cantanzaro![]() | Stadio Dino Manuzzi |
Fri - 6 Nov 2026
![]() | 11 | Palermo![]() | Stadio Cino e Lillo Del Duca |
Sun - 1 Nov 2026
![]() | 31 | Vicenza Calcio![]() | Stadio Renzo Barbera |
![]() | 30 | Carrarese Calcio![]() | Stadio Marc'Antonio Bentegodi |
![]() | 00 | Ascoli Calcio 1898![]() | Stadio Città di Arezzo |
![]() | 20 | AC Pisa 1909![]() | Stadio Partenio |
![]() | 22 | SS Juve Stabia![]() | Stadio Carlo Castellani |
Sat - 31 Oct 2026
![]() | 20 | Virtus Entella![]() | Stadio Luigi Ferraris |
![]() | 11 | Padova![]() | Stadio Nicola Ceravolo |
![]() | 11 | Cesena![]() | Stadio Druso |
![]() | 11 | Mantova 1911 SSD![]() | Stadio Alberto Braglia |





























