Serie B
FIFA Region
UEFA
Season
2025-2026
Location
Italy
Abbreviation
ITA2

Promotion Playoffs - Finals

DateHome Status RoadVenue
AggregateUS Cantanzaro  22 AC Monza  
24.05.26US Cantanzaro 02 AC MonzaStadio Nicola Ceravolo
29.05.26AC Monza 02 US CantanzaroU-Power Stadium
 AC Monza was promoted as the HIGHER seeded team 

Promotion Playoffs - Semifinals

DateHome Status RoadVenue
AggregateSS Juve Stabia  34 AC Monza  
16.05.26SS Juve Stabia 22 AC MonzaStadio Romeo Menti
19.05.26AC Monza 21 SS Juve StabiaU-Power Stadium
AggregateUS Cantanzaro  32 Palermo  
17.05.26US Cantanzaro 30 PalermoStadio Nicola Ceravolo
20.05.26Palermo 20 US CantanzaroStadio Renzo Barbera

Promotion Playoffs - Quarterfinals

DateHome Status RoadVenue
Tue - 12 May 2026
 Modena FC 01 SS Juve StabiaStadio Alberto Braglia
 US Cantanzaro 30 AvellinoStadio Nicola Ceravolo

Relegation Playoff

DateHome Status RoadVenue
AggregateAS Bari  00 FC Südtirol  
15.05.26AS Bari 00 FC SüdtirolStadio San Nicola da Bari
22.05.26FC Südtirol 00 AS BariStadio Druso
 AS Bari is relegated to ITA3 as the lower ranked team 

 LeagueHomeRoad
POSMPW - D - LPTSCPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGD
1Venezia 3824 -10-482-7731461917 -0-251441232197 -10-231331914
2Frosinone Calcio 3823 -12-381-7634421912 -5-2414215271911 -7-140341915
3AC Monza 3822 -10-676-6132291914 -4-146341222198 -6-53027207
4Palermo 3820 -12-672-6133281914 -4-146381226196 -8-52623212
5US Cantanzaro 3815 -14-959-625111199 -8-235342311196 -6-72428280
6Modena FC 3815 -10-1355-493613199 -4-631281711196 -6-72421192
7SS Juve Stabia 3811 -18-951-4445-1198 -9-233251510193 -9-7181930-11
8Avellino 3813 -10-1549-4355-12199 -5-53226251194 -5-10171730-13
9Padova 3812 -10-1646-3949-10196 -7-6252122-1196 -3-10211827-9
10Cesena 3812 -10-1646-4556-11196 -6-7242829-1196 -4-9221727-10
11Mantova 1911 SSD 3813 -7-1846-4557-12199 -3-7302829-1194 -4-11161728-11
12Carrarese Calcio 3810 -14-1444-4752-5197 -8-42926179193 -6-10152135-14
13Sampdoria 3811 -11-1644-3548-13199 -5-53222202192 -6-11121328-15
14Virtus Entella 3810 -12-1642-3651-15199 -7-33427189191 -5-138933-24
15Empoli FC 389 -14-1541-4754-7195 -11-32628217194 -3-12151933-14
16FC Südtirol 388 -17-1341-3848-10195 -7-7221921-2193 -10-6191927-8
17AS Bari 3810 -10-1840-3860-22197 -5-7262325-2193 -5-11141535-20
18AC Reggiana 1919 389 -10-1937-3656-20196 -7-6252123-2193 -3-13121533-18
19Pescara 387 -14-1735-5166-15195 -7-72228262192 -7-10132340-17
20Spezia Calcio 1906 388 -11-1935-4359-16195 -6-8212326-3193 -5-11142033-13
Promoted to ITA1
Promotion Playoffs
Relegation Playoff
Relegated to ITA3

Results

Fri - 8 May 2026
 US Cantanzaro 23 AS BariStadio Nicola Ceravolo
 Frosinone Calcio 50 Mantova 1911 SSDStadio Benito Stirpe
 AC Monza 22 Empoli FCU-Power Stadium
 AC Reggiana 1919 10 SampdoriaMapei Stadium
 Cesena 34 PadovaStadio Dino Manuzzi
 Venezia 20 PalermoStadio Pierluigi Penzo
 Virtus Entella 21 Carrarese CalcioStadio Comunale Chiavari
 Avellino 10 Modena FCStadio Partenio
 Pescara 11 Spezia Calcio 1906Stadio Adriatico
Fri - 1 May 2026
 Padova 10 PescaraStadio Euganeo
 Empoli FC 10 AvellinoStadio Carlo Castellani
 AS Bari 20 Virtus EntellaStadio San Nicola
 Modena FC 21 AC Reggiana 1919Stadio Alberto Braglia
 Mantova 1911 SSD 32 AC MonzaStadio Danilo Martelli
 Spezia Calcio 1906 22 VeneziaStadio Alberto Picco
 Carrarese Calcio 00 CesenaStadio dei Marmi
 Sampdoria 10 FC SüdtirolStadio Luigi Ferraris
 SS Juve Stabia 01 Frosinone CalcioStadio Romeo Menti
 Palermo 32 US CantanzaroStadio Renzo Barbera