Campeonato Brasilero Série B
FIFA Region
CONMEBOL
Season
2026
Location
Brazil
Abbreviation
BRA2

 LeagueHomeRoad
POSMPW - D - LPTSCPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGD
1GE Novorizontino 3821 -10-773-6732351912 -4-340351718199 -6-433321517
2EC Juventude 3820 -11-771-5126251912 -5-24130822198 -6-53021183
3Vila Nova FC 3819 -9-1066-5339141913 -5-144361521196 -4-9221724-7
4Fortaleza EC 3817 -14-765-4533121910 -8-138281612197 -6-62717170
5Criciúma EC 3818 -8-1262-383261911 -4-437211110197 -4-8251721-4
6Goianiense 3816 -13-961-4635111910 -5-435281513196 -8-5261820-2
7CRB 3817 -8-1359-585261910 -4-534342113197 -4-8252431-7
8Sport Recife 3815 -13-1058-5342111910 -7-237331914195 -6-8212023-3
9Goiás EC 3817 -7-1458-3944-51911 -2-63519181196 -5-8232026-6
10Operário Ferroviário 3816 -9-1357-51501199 -5-53227243197 -4-8252426-2
11São Bernardo FC 3814 -11-1353-544410195 -7-72224231199 -4-63130219
12Botafogo FC (SP) 3814 -9-1551-45414198 -4-72831238196 -5-8231418-4
13Athletic Club MG 3811 -15-1248-46460197 -6-62725223194 -9-6212124-3
14Cuiabá EC 3811 -14-1347-34331197 -7-52821147194 -7-8191319-6
15Náutico 3812 -10-1646-4151-10199 -3-73020200193 -7-9162131-10
16Ceará 3811 -11-1644-3948-9198 -4-72822220193 -7-9161726-9
17Avaí 3812 -7-1943-3747-10197 -5-72619190195 -2-12171828-10
18Londrina EC 389 -8-2135-4759-12196 -5-82327243193 -3-13122035-15
19América (MG) 388 -5-2529-2757-30195 -3-11181424-10193 -2-14111333-20
20Ponte Preta 383 -6-2915-2181-60192 -6-11121330-17191 -0-183851-43
Promoted to BRA1
Promotion Playoff
Relegated to BRA3

Results

Sat - 14 Nov 2026
 Sport Recife 30 Goiás ECEstádio Ilha do Retiro
 EC Juventude 20 Botafogo FC (SP)Estádio Alfredo Jaconi
 Fortaleza EC 10 Vila Nova FCCastelão (Ceará)
 Criciúma EC 01 GE NovorizontinoEstádio Heriberto Hülse
 CRB 11 CearáTrapichão
 Goianiense 10 Cuiabá ECEstádio Antônio Accioly
 América (MG) 02 AvaíMineirão
Thu - 12 Nov 2026
 São Bernardo FC 22 Athletic Club MGEstádio Primeiro de Maio
 Ponte Preta 02 Operário FerroviárioEstádio Moisés Lucarelli
Wed - 11 Nov 2026
 Londrina EC 21 NáuticoEstádio do Café
Sun - 8 Nov 2026
 Goiás EC 10 Ponte PretaEstádio de Hailé Pinheiro
 Ceará 01 América (MG)Castelão (Ceará)
 Athletic Club MG 23 GoianienseEstádio Joaquim Portugal
Sat - 7 Nov 2026
 Náutico 03 CRBEstádio dos Aflitos
 Vila Nova FC 10 Criciúma ECEstádio Onésio Brasileiro Alvarenga
 Cuiabá EC 12 EC JuventudeArena Pantanal
 GE Novorizontino 21 Fortaleza ECEstádio Dr Jorge Ismael de Biase
Fri - 6 Nov 2026
 Operário Ferroviário 32 Sport RecifeEstádio Germano Krüger
Thu - 5 Nov 2026
 Botafogo FC (SP) 40 Londrina ECEstádio Santa Cruz