Campeonato Brasilero Série B
FIFA Region
CONMEBOL
Season
2026
Location
Brazil
Abbreviation
BRA2

 LeagueHomeRoad
POSMPW - D - LPTSCPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGD
1GE Novorizontino 3619 -10-767-6431331811 -4-337331617188 -6-430311516
2EC Juventude 3618 -11-765-4725221811 -5-23828820187 -6-52719172
3Vila Nova FC 3618 -9-963-5238141812 -5-141351520186 -4-8221723-6
4Criciúma EC 3618 -8-1062-383081811 -4-337211011187 -4-7251720-3
5Fortaleza EC 3516 -13-661-433112179 -7-134271611187 -6-52716151
6Sport Recife 3614 -13-955-48399189 -7-234301911185 -6-7211820-2
7CRB 3516 -7-1255-534941810 -3-533332013176 -4-7222029-9
8Goianiense 3514 -12-954-42339189 -5-432271512175 -7-5221518-3
9São Bernardo FC 3614 -10-1252-514011185 -6-72122211189 -4-531291910
10Goiás EC 3515 -7-1352-3640-4179 -2-6291617-1186 -5-7232023-3
11Operário Ferroviário 3614 -9-1351-4648-2188 -5-52924222186 -4-8222226-4
12Botafogo FC (SP) 3613 -9-1448-41392187 -4-72527234186 -5-7231416-2
13Cuiabá EC 3611 -14-1147-33303187 -7-42820128184 -7-7191318-5
14Náutico 3612 -10-1446-4046-6189 -3-63020173183 -7-8162029-9
15Athletic Club MG 3510 -14-1144-40400176 -6-52421183184 -8-6201922-3
16Ceará 3511 -10-1443-3744-7188 -4-62822211173 -6-8151523-8
17Avaí 3610 -7-1937-3346-13186 -5-7231718-1184 -2-12141628-12
18Londrina EC 368 -8-2032-4554-9185 -5-82025232183 -3-12122031-11
19América (MG) 367 -5-2426-2655-29185 -3-10181422-8182 -2-1481233-21
20Ponte Preta 363 -6-2715-2178-57182 -6-10121328-15181 -0-173850-42
Promoted to BRA1
Relegated to BRA3

Fixtures

Mon - 2 Nov 2026
 Fortaleza EC   GoianienseCastelão (Ceará)
 Athletic Club MG   CearáEstádio Joaquim Portugal
 Goiás EC   CRBEstádio de Hailé Pinheiro
Fri - 6 Nov 2026
 Botafogo FC (SP)   Londrina ECEstádio Santa Cruz
 Operário Ferroviário   Sport RecifeEstádio Germano Krüger
 Vila Nova FC   Criciúma ECEstádio Onésio Brasileiro Alvarenga
 Cuiabá EC   EC JuventudeArena Pantanal
Sat - 7 Nov 2026
 GE Novorizontino   Fortaleza ECEstádio Dr Jorge Ismael de Biase
 Náutico   CRBEstádio dos Aflitos
Sun - 8 Nov 2026
 Athletic Club MG   GoianienseEstádio Joaquim Portugal
 Ceará   América (MG)Castelão (Ceará)
 Goiás EC   Ponte PretaEstádio de Hailé Pinheiro
Sat - 14 Nov 2026
 América (MG)   AvaíMineirão
 Goianiense   Cuiabá ECEstádio Antônio Accioly
 CRB   CearáTrapichão
 Criciúma EC   GE NovorizontinoEstádio Heriberto Hülse
 Fortaleza EC   Vila Nova FCCastelão (Ceará)
 EC Juventude   Botafogo FC (SP)Estádio Alfredo Jaconi
 Londrina EC   NáuticoEstádio do Café

Results

Sun - 1 Nov 2026
 GE Novorizontino 21 Operário FerroviárioEstádio Dr Jorge Ismael de Biase
 Cuiabá EC 12 São Bernardo FCArena Pantanal
 Londrina EC 13 América (MG)Estádio do Café
Sat - 31 Oct 2026
 Náutico 10 AvaíEstádio dos Aflitos
 Vila Nova FC 22 EC JuventudeEstádio Onésio Brasileiro Alvarenga
 Botafogo FC (SP) 11 Sport RecifeEstádio Santa Cruz
Fri - 30 Oct 2026
 Criciúma EC 20 Ponte PretaEstádio Heriberto Hülse
Tue - 27 Oct 2026
 Ceará 02 Goiás ECCastelão (Ceará)
Mon - 26 Oct 2026
 EC Juventude 40 NáuticoEstádio Alfredo Jaconi
Sat - 24 Oct 2026
 Ponte Preta 22 Fortaleza ECEstádio Moisés Lucarelli
 CRB 21 Londrina ECTrapichão
 São Bernardo FC 32 Vila Nova FCEstádio Primeiro de Maio
 Goianiense 01 GE NovorizontinoEstádio Antônio Accioly
Fri - 23 Oct 2026
 Sport Recife 21 Criciúma ECEstádio Ilha do Retiro
 Operário Ferroviário 10 Athletic Club MGEstádio Germano Krüger
Tue - 20 Oct 2026
 Londrina EC 10 Cuiabá ECEstádio do Café
Mon - 19 Oct 2026
 Goiás EC 00 NáuticoEstádio de Hailé Pinheiro
Sun - 18 Oct 2026
 Vila Nova FC 22 GE NovorizontinoEstádio Onésio Brasileiro Alvarenga