
USL Championship
FIFA Region
CONCACAF
Season
2026
Location
United States
Abbreviation
USA2
| League | Home | Road | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
| EASTERN | ||||||||||||||||||||
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 15 | 9 -4-2 | 31 | - | 24 | 12 | 12 | 8 | 4 -2-2 | 14 | 15 | 10 | 5 | 7 | 5 -2-0 | 17 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | Charleston Battery | 15 | 8 -2-5 | 26 | - | 30 | 21 | 9 | 7 | 6 -1-0 | 19 | 21 | 6 | 15 | 8 | 2 -1-5 | 7 | 9 | 15 | -6 |
| 3 | Detroit City FC | 14 | 7 -3-4 | 24 | - | 21 | 14 | 7 | 6 | 5 -1-0 | 16 | 10 | 3 | 7 | 8 | 2 -2-4 | 8 | 11 | 11 | 0 |
| 4 | Louisville City FC | 15 | 7 -3-5 | 24 | - | 25 | 22 | 3 | 8 | 4 -1-3 | 13 | 12 | 11 | 1 | 7 | 3 -2-2 | 11 | 13 | 11 | 2 |
| 5 | Indy Eleven | 12 | 6 -3-3 | 21 | - | 18 | 12 | 6 | 7 | 6 -1-0 | 19 | 14 | 5 | 9 | 5 | 0 -2-3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 6 | Pittsburgh Riverhounds | 13 | 6 -2-5 | 20 | - | 15 | 15 | 0 | 6 | 4 -0-2 | 12 | 8 | 6 | 2 | 7 | 2 -2-3 | 8 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | Hartford Athletic | 14 | 4 -7-3 | 19 | - | 12 | 13 | -1 | 7 | 1 -5-1 | 8 | 6 | 9 | -3 | 7 | 3 -2-2 | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | Miami FC | 15 | 4 -6-5 | 18 | - | 18 | 24 | -6 | 7 | 3 -2-2 | 11 | 12 | 14 | -2 | 8 | 1 -4-3 | 7 | 6 | 10 | -4 |
| 9 | Rhode Island FC | 13 | 4 -4-5 | 16 | - | 23 | 18 | 5 | 7 | 2 -4-1 | 10 | 12 | 7 | 5 | 6 | 2 -0-4 | 6 | 11 | 11 | 0 |
| 10 | Birmingham Legion FC | 15 | 2 -8-5 | 14 | - | 16 | 19 | -3 | 9 | 1 -5-3 | 8 | 7 | 9 | -2 | 6 | 1 -3-2 | 6 | 9 | 10 | -1 |
| 11 | Brooklyn FC | 14 | 3 -3-8 | 12 | - | 15 | 24 | -9 | 7 | 2 -1-4 | 7 | 6 | 7 | -1 | 7 | 1 -2-4 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 12 | Loudoun United FC | 14 | 1 -8-5 | 11 | - | 17 | 28 | -11 | 8 | 0 -6-2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 6 | 1 -2-3 | 5 | 5 | 12 | -7 |
| 13 | Sporting Club Jacksonville | 15 | 0 -4-11 | 4 | - | 19 | 41 | -22 | 7 | 0 -2-5 | 2 | 12 | 25 | -13 | 8 | 0 -2-6 | 2 | 7 | 16 | -9 |
| WESTERN | ||||||||||||||||||||
| 1 | Orange County SC | 16 | 7 -7-2 | 28 | - | 25 | 18 | 7 | 6 | 3 -2-1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 10 | 4 -5-1 | 17 | 18 | 14 | 4 |
| 2 | San Antonio FC | 15 | 6 -7-2 | 25 | - | 20 | 17 | 3 | 7 | 4 -3-0 | 15 | 10 | 5 | 5 | 8 | 2 -4-2 | 10 | 10 | 12 | -2 |
| 3 | Oakland Roots SC | 15 | 5 -6-4 | 21 | - | 24 | 22 | 2 | 8 | 3 -3-2 | 12 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 -3-2 | 9 | 14 | 14 | 0 |
| 4 | New Mexico United | 13 | 6 -3-4 | 21 | - | 15 | 14 | 1 | 7 | 4 -2-1 | 14 | 12 | 8 | 4 | 6 | 2 -1-3 | 7 | 3 | 6 | -3 |
| 5 | Colorado Springs | 14 | 5 -4-5 | 19 | - | 24 | 22 | 2 | 7 | 3 -2-2 | 11 | 14 | 10 | 4 | 7 | 2 -2-3 | 8 | 10 | 12 | -2 |
| 6 | Sacramento Republic FC | 13 | 5 -4-4 | 19 | - | 15 | 13 | 2 | 7 | 4 -1-2 | 13 | 11 | 7 | 4 | 6 | 1 -3-2 | 6 | 4 | 6 | -2 |
| 7 | El Paso Locomotive FC | 14 | 5 -4-5 | 19 | - | 25 | 24 | 1 | 6 | 1 -2-3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 8 | 4 -2-2 | 14 | 15 | 8 | 7 |
| 8 | FC Tulsa | 13 | 5 -4-4 | 19 | - | 17 | 16 | 1 | 7 | 3 -2-2 | 11 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 -2-2 | 8 | 8 | 10 | -2 |
| 9 | Lexington SC | 13 | 5 -3-5 | 18 | - | 21 | 16 | 5 | 6 | 3 -1-2 | 10 | 10 | 6 | 4 | 7 | 2 -2-3 | 8 | 11 | 10 | 1 |
| 10 | Phoenix Rising FC | 15 | 4 -5-6 | 17 | - | 20 | 22 | -2 | 7 | 2 -3-2 | 9 | 12 | 10 | 2 | 8 | 2 -2-4 | 8 | 8 | 12 | -4 |
| 11 | Las Vegas Lights FC | 14 | 4 -3-7 | 15 | - | 21 | 25 | -4 | 7 | 3 -2-2 | 11 | 9 | 7 | 2 | 7 | 1 -1-5 | 4 | 12 | 18 | -6 |
| 12 | Monterey Bay FC | 15 | 4 -3-8 | 15 | - | 14 | 22 | -8 | 8 | 4 -1-3 | 13 | 10 | 8 | 2 | 7 | 0 -2-5 | 2 | 4 | 14 | -10 |
Playoffs | ||||||||||||||||||||
Fixtures
Wed - 15 Jul 2026
![]() | New Mexico United![]() | Lexington SC Stadium |
![]() | Indy Eleven![]() | Pitbull Stadium |
![]() | Pittsburgh Riverhounds![]() | Hodges Stadium |
Sat - 18 Jul 2026
![]() | Louisville City FC![]() | Highmark Stadium |
![]() | Indy Eleven![]() | Keyworth Stadium |
![]() | Tampa Bay Rowdies![]() | Segra Field |
![]() | Brooklyn FC![]() | Hodges Stadium |
![]() | Sacramento Republic FC![]() | Patriots Point Soccer Stadium |
![]() | Hartford Athletic![]() | Beirne Stadium |
![]() | El Paso Locomotive FC![]() | ONEOK Field |
![]() | Las Vegas Lights FC![]() | Toyota Field (San Antonio) |
![]() | Monterey Bay FC![]() | Casino Arizona Field |
Wed - 22 Jul 2026
![]() | Oakland Roots SC![]() | Lexington SC Stadium |
![]() | Miami FC![]() | Weidner Field |
Fri - 24 Jul 2026
![]() | New Mexico United![]() | Protective Stadium |
Sat - 25 Jul 2026
![]() | Las Vegas Lights FC![]() | Keyworth Stadium |
![]() | Loudoun United FC![]() | Lucas Oil Stadium |
![]() | Tampa Bay Rowdies![]() | Pitbull Stadium |
![]() | Rhode Island FC![]() | Highmark Stadium |
![]() | San Antonio FC![]() | Maimonides Park |
Results
Wed - 8 Jul 2026
![]() | 21 | Rhode Island FC![]() | Heart Health Park |
![]() | 22 | Orange County SC![]() | Trinity Health Stadium |
Sun - 5 Jul 2026
![]() | 11 | Birmingham Legion FC![]() | Pitbull Stadium |
Sat - 4 Jul 2026
![]() | 12 | El Paso Locomotive FC![]() | Cashman Field |
![]() | 21 | Oakland Roots SC![]() | Isotopes Park |
![]() | 00 | Monterey Bay FC![]() | Toyota Field (San Antonio) |
![]() | 31 | Phoenix Rising FC![]() | Weidner Field |
![]() | PSPD | Sacramento Republic FC![]() | ONEOK Field |
![]() | 10 | Hartford Athletic![]() | Lynn Family Stadium |
![]() | 11 | Orange County SC![]() | Beirne Stadium |
![]() | 02 | Brooklyn FC![]() | Highmark Stadium |
![]() | 14 | Lexington SC![]() | Al Lang Stadium |
![]() | 20 | Charleston Battery![]() | Lucas Oil Stadium |
Fri - 3 Jul 2026
![]() | 22 | Sporting Club Jacksonville![]() | Segra Field |
Thu - 2 Jul 2026
![]() | 12 | Detroit City FC![]() | Protective Stadium |
Wed - 24 Jun 2026
![]() | 12 | San Antonio FC![]() | Weidner Field |
![]() | 24 | Orange County SC![]() | Pitbull Stadium |
![]() | 41 | Loudoun United FC![]() | Patriots Point Soccer Stadium |
Sat - 20 Jun 2026
![]() | 01 | New Mexico United![]() | Heart Health Park |
![]() | 23 | Orange County SC![]() | Cashman Field |


































