Serie B
FIFA Region
UEFA
Season
2020-2021
Location
Italy
Abbreviation
ITA2

Promotion Playoffs - Final

DateHome Status RoadVenue
AggregateAS Cittadella  12 Vicenza Calcio  
23.05.21AS Cittadella 01 Vicenza CalcioStadio Pier Cesare Tombolato
27.05.21Vicenza Calcio 11 AS CittadellaStadio Pierluigi Penzo

Promotion Playoffs - Semifinals

DateHome Status RoadVenue
AggregateAS Cittadella  32 AC Monza  
17.05.21AS Cittadella 30 AC MonzaStadio Pier Cesare Tombolato
20.05.21AC Monza 20 AS CittadellaU-Power Stadium
AggregateVenezia  21 Lecce  
17.05.21Venezia 10 LecceStadio Pierluigi Penzo
20.05.21Lecce 11 VeneziaStadio Via del Mare

Promotion Playoffs - Quarterfinals

DateHome Status RoadVenue
Thu - 13 May 2021
 AS Cittadella 10 BresciaStadio Pier Cesare Tombolato
 Venezia 32 Chievo VeronaStadio Pierluigi Penzo

 LeagueHomeRoad
POSMPW - D - LPTSCPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGD
1Empoli FC 3819 -16-373-6835331911 -8-041381523198 -8-332302010
2US Salernitana 3819 -12-769-4634121911 -6-239261313198 -6-5302021-1
3AC Monza 3817 -13-864-513318199 -6-433271611198 -7-43124177
4Lecce 3816 -14-862-684721196 -9-427362881910 -5-435321913
5Venezia 3815 -14-959-5339141910 -3-63328199195 -11-32625205
6AS Cittadella 3815 -12-1157-483513199 -7-334251411196 -5-82323212
7Brescia 3815 -11-1256-61538199 -5-53236279196 -6-7242526-1
8Chievo Verona 3814 -14-1056-5037131910 -5-435291415194 -9-6212123-2
9SPAL 2013 3814 -14-1056-44422198 -6-53025196196 -8-5261923-4
10Frosinone Calcio 3812 -14-1250-3842-4194 -9-6211621-5198 -5-62922211
11Reggina 3812 -14-1250-4245-3198 -4-7282022-2194 -10-5222223-1
12Vicenza Calcio 3811 -15-1248-4853-5195 -9-5242224-2196 -6-7242629-3
13US Cremonese 3812 -12-1448-46442197 -6-62727225195 -6-8211922-3
14AC Pisa 1909 3811 -15-1248-5459-5197 -10-23126197194 -5-10172840-12
15Pordenone Calcio SSD 3810 -15-1345-40391195 -10-42527198195 -5-9201320-7
16Ascoli Calcio 1898 3811 -11-1644-3748-11198 -5-6291819-1193 -6-10151929-10
17Cosenza Calcio 386 -17-1535-2947-18193 -9-7181520-5193 -8-8171427-13
18AC Reggiana 1919 389 -7-2234-3157-26196 -5-8231923-4193 -2-14111234-22
19Pescara 387 -11-2032-2960-31194 -5-10171829-11193 -6-10151131-20
20Virtus Entella 384 -11-2323-3064-34193 -4-12131735-18191 -7-11101329-16
Promoted to ITA1
Promotion Playoffs
Relegation Playoff
Relegated to ITA3

Results

Mon - 10 May 2021
 AC Pisa 1909 32 Virtus EntellaArena Garibaldi
 AS Cittadella 11 VeneziaStadio Pier Cesare Tombolato
 Pescara 03 US SalernitanaStadio Adriatico
 Vicenza Calcio 21 AC Reggiana 1919Stadio Romeo Menti
 Empoli FC 21 LecceStadio Carlo Castellani
 Reggina 04 Frosinone CalcioStadio Oreste Granillo
 SPAL 2013 10 US CremoneseStadio Paolo Mazza
 Pordenone Calcio SSD 20 Cosenza CalcioStadio Guido Teghil
 AC Monza 02 BresciaU-Power Stadium
 Chievo Verona 30 Ascoli Calcio 1898Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Fri - 7 May 2021
 AC Reggiana 1919 12 SPAL 2013Mapei Stadium
 Lecce 22 RegginaStadio Via del Mare
 Venezia 00 Pordenone Calcio SSDStadio Pierluigi Penzo
 Brescia 43 AC Pisa 1909Stadio Mario Rigamonti
 US Cremonese 30 PescaraStadio Giovanni Zini
 Cosenza Calcio 03 AC MonzaStadio San Vito-Luigi Marulla
 Frosinone Calcio 11 Vicenza CalcioStadio Benito Stirpe
 US Salernitana 20 Empoli FCStadio Arechi
 Ascoli Calcio 1898 20 AS CittadellaStadio Cino e Lillo Del Duca
 Virtus Entella 13 Chievo VeronaStadio Comunale Chiavari