- Albania (ALB1)
- Algeria (ALG1)
- Andorra (AND1)
- Argentina (ARG1)
- Armenia (ARM1)
- Australia (AUS1)
- Austria (AUT1)
- Azerbaijan (AZE1)
- Bahrain (BHR1)
- Belarus (BLR1)
- Belgium (BEL1)
- Bolivia (BOL1)
- Bosnia and Herzegovina (BIH1)
- Brazil (BRA1)
- Bulgaria (BUL1)
- Canada (CAN1)
- Chile (CHI1)
- China PR (CHN1)
- Colombia (COL1)
- Costa Rica (CRC1)
- Croatia (CRO1)
- Cyprus (CYP1)
- Czech Republic (CZE1)
- Denmark (DEN1)
- Ecuador (ECU1)
- Egypt (EGY1)
- El Salvador (SLV1)
- England (ENG1)
- Estonia (EST1)
- Faroe Islands (FRO1)
- Fiji (FIJ1)
- Finland (FIN1)
- France (FRA1)
- Georgia (GEO1)
- Germany (GER1)
- Gibraltar (GIB1)
- Greece (GRE1)
- Guatemala (GUA1)
- Haiti (HAI1)
- Honduras (HON1)
- Hong Kong (HKG1)
- Hungary (HUN1)
- Iceland (ISL1)
- India (IND1A)
- India (IND1)
- Indonesia (IDN1)
- Iran (IRN1)
- Iraq (IRQ1)
- Israel (ISR1)
- Italy (ITA1)
- Jamaica (JAM1)
- Japan (JPN1)
- Jordan (JOR1)
- Kazakhstan (KAZ1)
- Korea Republic (KOR1)
- Kosovo (KVX1)
- Kuwait (KUW1)
- Latvia (LVA1)
- Lebanon (LIB1)
- Lithuania (LTU1)
- Luxembourg (LUX1)
- Macau (MAC1)
- Malaysia (MAS1)
- Malta (MLT1)
- Mexico (MEX1)
- Moldova (MDA1)
- Montenegro (MNE1)
- Morocco (MAR1)
- Netherlands (NED1)
- New Caledonia (NCL1)
- New Zealand (NZL1)
- Nicaragua (NCA1)
- Nigeria (NGA1)
- North Macedonia (MKD1)
- Northern Ireland (NIR1)
- Norway (NOR1)
- Oman (OMA1)
- Palestine (PLE1)
- Panama (PAN1)
- Paraguay (PAR1)
- Perú (PER1)
- Poland (POL1)
- Portugal (POR1)
- Qatar (QAT1)
- Republic of Ireland (IRL1)
- Romania (ROU1)
- Russia (RUS1)
- San Marino (SMR1)
- Saudi Arabia (KSA1)
- Scotland (SCO1)
- Senegal (SEN1)
- Serbia (SRB1)
- Singapore (SIN1)
- Slovakia (SVK1)
- Slovenia (SVN1)
- Solomon Islands (SOL1)
- South Africa (RSA1)
- Spain (ESP1)
- Sweden (SWE1)
- Switzerland (SUI1)
- Tahiti (TAH1)
- Thailand (THA1)
- Trinidad and Tobago (TRI1)
- Tunisia (TUN1)
- Turkey (TUR1)
- Ukraine (UKR1)
- United Arab Emirates (UAE1)
- United States (USA1)
- Uruguay (URU1)
- Venezuela (VEN1)
- Vietnam (VIE1)
- Wales (WAL1)
Albania - Kategoria Superiore(ALB1) - 2020-2021
League | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
1 | KF Vllaznia Shkodër | 16 | 11 -3-2 | 36 | - | 24 | 9 | 15 | |||||||||||
2 | FK Partizani | 16 | 7 -6-3 | 27 | - | 23 | 10 | 13 | |||||||||||
3 | KS Teuta Durrës | 16 | 6 -9-1 | 27 | - | 16 | 7 | 9 | |||||||||||
4 | KF Laçi | 16 | 6 -6-4 | 24 | - | 21 | 14 | 7 | |||||||||||
5 | FK Kukësi | 16 | 7 -2-7 | 23 | - | 20 | 21 | -1 | |||||||||||
6 | KF Tirana | 16 | 4 -8-4 | 20 | - | 14 | 11 | 3 | |||||||||||
7 | KS Kastrioti Krujë | 16 | 4 -6-6 | 18 | - | 15 | 20 | -5 | |||||||||||
8 | KF Apolonia Fier | 16 | 3 -4-9 | 13 | - | 12 | 29 | -17 | |||||||||||
9 | KF Bylis Ballsh | 16 | 2 -6-8 | 12 | - | 12 | 22 | -10 | |||||||||||
10 | KF Skënderbeu Korçë | 16 | 2 -6-8 | 12 | - | 18 | 32 | -14 | |||||||||||
UEFACL UEFAECL Relegation Playoff Relegation to ALB2 |
Algeria - Algerian Ligue Professionnelle 1(ALG1) - 2020-2021
League | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
1 | ES Sétif | 10 | 7 -2-1 | 23 | - | 15 | 3 | 12 | |||||||||||
2 | CR Belouizdad | 8 | 5 -3-0 | 18 | - | 14 | 5 | 9 | |||||||||||
3 | MC Alger | 9 | 5 -3-1 | 18 | - | 13 | 7 | 6 | |||||||||||
4 | JS Saoura | 9 | 5 -2-2 | 17 | - | 11 | 6 | 5 | |||||||||||
5 | Olympique de Médéa | 9 | 5 -2-2 | 17 | - | 13 | 9 | 4 | |||||||||||
6 | ASO Chlef | 10 | 5 -1-4 | 16 | - | 15 | 10 | 5 | |||||||||||
7 | AS Aïn M'lila | 10 | 4 -4-2 | 16 | - | 12 | 9 | 3 | |||||||||||
8 | MC Oran | 9 | 3 -6-0 | 15 | - | 9 | 6 | 3 | |||||||||||
9 | JS Kabylie | 10 | 4 -3-3 | 15 | - | 9 | 8 | 1 | |||||||||||
10 | USM Alger | 9 | 4 -2-3 | 14 | - | 13 | 11 | 2 | |||||||||||
11 | Paradou AC | 10 | 2 -6-2 | 12 | - | 13 | 11 | 2 | |||||||||||
12 | RC Rélizane | 10 | 2 -4-4 | 10 | - | 6 | 8 | -2 | |||||||||||
13 | WA Tlemcen | 10 | 2 -4-4 | 10 | - | 6 | 9 | -3 | |||||||||||
14 | NA Hussein Dey | 10 | 2 -4-4 | 10 | - | 6 | 11 | -5 | |||||||||||
15 | US Biskra | 10 | 1 -6-3 | 9 | - | 4 | 7 | -3 | |||||||||||
16 | NC Magra | 10 | 2 -3-5 | 9 | - | 7 | 13 | -6 | |||||||||||
17 | USM Bel Abbès | 10 | 2 -2-6 | 8 | - | 9 | 18 | -9 | |||||||||||
18 | JSM Skikda | 10 | 2 -2-6 | 8 | - | 5 | 15 | -10 | |||||||||||
19 | CS Constantine | 9 | 1 -4-4 | 7 | - | 4 | 7 | -3 | |||||||||||
20 | CA Bordj Bou Arreridj | 10 | 0 -3-7 | 3 | - | 5 | 16 | -11 | |||||||||||
CAFCL CAFCC ARABCUP Relegation to ALG2 |
Andorra - Primera Divisió(AND1) - 2020-2021
Regular Season | League | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
1 | UE Engordany | 6 | 3 -3-0 | 12 | - | 11 | 4 | 7 | |||||||||||
2 | Atlètic Club d'Escaldes | 6 | 3 -2-1 | 11 | - | 9 | 5 | 4 | |||||||||||
3 | UE Sant Juliá | 6 | 3 -1-2 | 10 | - | 12 | 11 | 1 | |||||||||||
4 | FC Santa Coloma | 6 | 2 -3-1 | 9 | - | 9 | 6 | 3 | |||||||||||
5 | Inter Club d'Escaldes | 6 | 2 -2-2 | 8 | - | 6 | 6 | 0 | |||||||||||
6 | CE Carroi | 6 | 2 -0-4 | 6 | - | 5 | 9 | -4 | |||||||||||
7 | UE Santa Coloma | 6 | 1 -2-3 | 5 | - | 2 | 5 | -3 | |||||||||||
8 | AC Penya Encarnada | 6 | 1 -1-4 | 4 | - | 6 | 14 | -8 | |||||||||||
Championship Round Relegation Round |
Argentina - Copa Diego Armando Maradona(ARG1) - 2020-2021
1st Phase | League | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | |||||||||||||
Group 1 | ||||||||||||||||||||
1 | CA Tucumán | 6 | 6 -0-0 | 18 | - | 19 | 8 | 11 | ||||||||||||
2 | Arsenal de Sarandí | 6 | 2 -1-3 | 7 | - | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||
3 | Unión de Santa Fe | 6 | 2 -1-3 | 7 | - | 9 | 11 | -2 | ||||||||||||
4 | Racing Club | 6 | 1 -0-5 | 3 | - | 2 | 11 | -9 | ||||||||||||
Group 2 | ||||||||||||||||||||
1 | CA Colón | 6 | 4 -1-1 | 13 | - | 11 | 3 | 8 | ||||||||||||
2 | Independiente | 6 | 3 -3-0 | 12 | - | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | Central Córdoba (SDE) | 6 | 1 -2-3 | 5 | - | 5 | 9 | -4 | ||||||||||||
4 | Defensa y Justicia | 6 | 0 -2-4 | 2 | - | 4 | 11 | -7 | ||||||||||||
Group 3 | ||||||||||||||||||||
1 | River Plate | 6 | 5 -0-1 | 15 | - | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||
2 | Banfield | 6 | 3 -2-1 | 11 | - | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||
3 | CA Rosario Central | 6 | 2 -1-3 | 7 | - | 7 | 10 | -3 | ||||||||||||
4 | Godoy Cruz | 6 | 0 -1-5 | 1 | - | 2 | 8 | -6 | ||||||||||||
Group 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Boca Juniors | 6 | 3 -1-2 | 10 | - | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
2 | CA Talleres | 6 | 2 -3-1 | 9 | - | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
3 | Newell's Old Boys | 6 | 2 -1-3 | 7 | - | 9 | 11 | -2 | ||||||||||||
4 | Lanús | 6 | 2 -1-3 | 7 | - | 8 | 11 | -3 | ||||||||||||
Group 5 | ||||||||||||||||||||
1 | San Lorenzo | 6 | 3 -3-0 | 12 | - | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||
2 | Argentinos Juniors | 6 | 3 -1-2 | 10 | - | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
3 | CA Aldosivi | 6 | 2 -2-2 | 8 | - | 4 | 8 | -4 | ||||||||||||
4 | Estudiantes La Plata | 6 | 0 -2-4 | 2 | - | 0 | 5 | -5 | ||||||||||||
Group 6 | ||||||||||||||||||||
1 | CA Huracán | 6 | 3 -2-1 | 11 | - | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
2 | Gimnasia La Plata | 6 | 2 -3-1 | 9 | - | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||
3 | Vélez Sarsfield | 6 | 2 -3-1 | 9 | - | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
4 | Patronato de Paraná | 6 | 0 -2-4 | 2 | - | 1 | 7 | -6 | ||||||||||||
Fase Campeón Fase Campeón Fase Complementación Fase Complementación |
2nd Phase | League | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | |||||||||||||
Championship - Group A | ||||||||||||||||||||
1 | Boca Juniors | 5 | 2 -3-0 | 9 | - | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||
2 | River Plate | 5 | 2 -2-1 | 8 | - | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||
3 | Argentinos Juniors | 5 | 2 -2-1 | 8 | - | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
4 | Arsenal de Sarandí | 5 | 2 -1-2 | 7 | - | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||
5 | Independiente | 5 | 2 -0-3 | 6 | - | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||
6 | CA Huracán | 5 | 1 -0-4 | 3 | - | 4 | 10 | -6 | ||||||||||||
Championship - Group B | ||||||||||||||||||||
1 | Banfield | 5 | 4 -0-1 | 12 | - | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
2 | CA Talleres | 5 | 3 -2-0 | 11 | - | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||
3 | Gimnasia La Plata | 5 | 2 -1-2 | 7 | - | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||
4 | CA Colón | 5 | 1 -1-3 | 4 | - | 6 | 8 | -2 | ||||||||||||
5 | San Lorenzo | 5 | 1 -1-3 | 4 | - | 7 | 11 | -4 | ||||||||||||
6 | CA Tucumán | 5 | 1 -1-3 | 4 | - | 3 | 8 | -5 | ||||||||||||
Lower Table - Group A | ||||||||||||||||||||
1 | CA Rosario Central | 5 | 3 -1-1 | 10 | - | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||
2 | Lanús | 5 | 2 -2-1 | 8 | - | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
3 | Defensa y Justicia | 5 | 2 -2-1 | 8 | - | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||
4 | Unión de Santa Fe | 5 | 2 -1-2 | 7 | - | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||
5 | CA Aldosivi | 5 | 1 -1-3 | 4 | - | 7 | 10 | -3 | ||||||||||||
6 | Patronato de Paraná | 5 | 1 -1-3 | 4 | - | 4 | 9 | -5 | ||||||||||||
Lower Table - Group B | ||||||||||||||||||||
1 | Vélez Sarsfield | 5 | 4 -0-1 | 12 | - | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||
2 | Newell's Old Boys | 5 | 3 -0-2 | 9 | - | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||
3 | Racing Club | 5 | 2 -2-1 | 8 | - | 13 | 7 | 6 | ||||||||||||
4 | Central Córdoba (SDE) | 5 | 1 -2-2 | 5 | - | 6 | 9 | -3 | ||||||||||||
5 | Estudiantes La Plata | 5 | 1 -1-3 | 4 | - | 5 | 7 | -2 | ||||||||||||
6 | Godoy Cruz | 5 | 1 -1-3 | 4 | - | 5 | 13 | -8 | ||||||||||||
Championship Final Lower Table Final |
Armenia - Premier League(ARM1) - 2020-2021
Regular Season | League | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
1 | Ararat-Armenia FC | 9 | 5 -3-1 | 18 | - | 14 | 3 | 11 | |||||||||||
2 | FC Ararat Yerevan | 10 | 5 -3-2 | 18 | - | 14 | 6 | 8 | |||||||||||
3 | Alashkert FC | 10 | 5 -3-2 | 18 | - | 11 | 8 | 3 | |||||||||||
4 | Lori FC | 10 | 5 -2-3 | 17 | - | 11 | 11 | 0 | |||||||||||
5 | FC Noah | 11 | 4 -4-3 | 16 | - | 15 | 11 | 4 | |||||||||||
6 | FC Urartu | 9 | 4 -3-2 | 15 | - | 13 | 8 | 5 | |||||||||||
7 | FC Van | 11 | 3 -1-7 | 10 | - | 7 | 11 | -4 | |||||||||||
8 | FC Pyunik | 10 | 0 -5-5 | 5 | - | 2 | 8 | -6 | |||||||||||
9 | Shirak FC | 10 | 1 -2-7 | 5 | - | 8 | 29 | -21 | |||||||||||
10 | FC Gandzasar | 0 | 0 -0-0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
UEFACL UEFAECL Relegation Playoff Relegation to ARM2 |
Australia - Hyundai A-League(AUS1) - 2020-2021
League | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
1 | Central Coast Mariners | 4 | 3 -0-1 | 9 | - | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
2 | Adelaide United | 4 | 2 -1-1 | 7 | - | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
3 | Western Sydney | 4 | 2 -1-1 | 7 | - | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | Macarthur FC | 4 | 2 -1-1 | 7 | - | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
5 | Brisbane Roar | 3 | 2 -0-1 | 6 | - | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
6 | Melbourne Heart FC | 3 | 2 -0-1 | 6 | - | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
7 | Western United FC | 3 | 1 -1-1 | 4 | - | 6 | 6 | 0 | |||||||||||
8 | Sydney FC | 3 | 1 -1-1 | 4 | - | 3 | 4 | -1 | |||||||||||
9 | Perth Glory FC | 3 | 1 -0-2 | 3 | - | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
10 | Melbourne Victory FC | 3 | 1 -0-2 | 3 | - | 3 | 5 | -2 | |||||||||||
11 | Newcastle Jets FC | 5 | 1 -0-4 | 3 | - | 5 | 8 | -3 | |||||||||||
12 | Wellington Phoenix FC | 3 | 0 -1-2 | 1 | - | 3 | 5 | -2 | |||||||||||
Semifinals Elimination Finals |
Austria - Tipico-Bundesliga(AUT1) - 2020-2021
1st Stage | League | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
1 | FC Red Bull Salzburg | 13 | 9 -1-3 | 28 | - | 41 | 15 | 26 | |||||||||||
2 | SK Sturm Graz | 14 | 8 -4-2 | 28 | - | 25 | 10 | 15 | |||||||||||
3 | Rapid Wien | 13 | 8 -3-2 | 27 | - | 30 | 18 | 12 | |||||||||||
4 | LASK Linz | 13 | 7 -3-3 | 24 | - | 26 | 14 | 12 | |||||||||||
5 | WSG Swarovski Tirol | 13 | 6 -2-5 | 20 | - | 22 | 19 | 3 | |||||||||||
6 | Wolfsberger AC | 13 | 5 -3-5 | 18 | - | 22 | 24 | -2 | |||||||||||
7 | FK Austria Wien | 14 | 4 -5-5 | 17 | - | 17 | 18 | -1 | |||||||||||
8 | SKN St Pölten | 13 | 4 -4-5 | 16 | - | 25 | 25 | 0 | |||||||||||
9 | TSV Hartberg | 14 | 3 -6-5 | 15 | - | 15 | 25 | -10 | |||||||||||
10 | SV Josko Ried | 13 | 4 -1-8 | 13 | - | 17 | 29 | -12 | |||||||||||
11 | SC Rheindorf Altach | 13 | 2 -2-9 | 8 | - | 11 | 29 | -18 | |||||||||||
12 | Admira Wacker Mödling | 14 | 2 -2-10 | 8 | - | 14 | 39 | -25 | |||||||||||
Championship Round Relegation Round |
Azerbaijan - Topaz Premyer Liqasi(AZE1) - 2020-2021
League | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
1 | Neftçi Baku PFK | 14 | 8 -3-3 | 27 | - | 18 | 15 | 3 | |||||||||||
2 | Qarabağ FK | 13 | 7 -5-1 | 26 | - | 33 | 11 | 22 | |||||||||||
3 | Zirə FK | 14 | 6 -5-3 | 23 | - | 18 | 14 | 4 | |||||||||||
4 | Sumgayıt FC | 14 | 5 -4-5 | 19 | - | 17 | 20 | -3 | |||||||||||
5 | Qəbələ FK | 14 | 3 -6-5 | 15 | - | 13 | 22 | -9 | |||||||||||
6 | Səbail FK | 13 | 3 -4-6 | 13 | - | 15 | 19 | -4 | |||||||||||
7 | Sabah FK | 14 | 4 -1-9 | 13 | - | 14 | 19 | -5 | |||||||||||
8 | Keşlə FK | 14 | 3 -4-7 | 13 | - | 13 | 21 | -8 | |||||||||||
UEFACL UEFAECL Relegation |
Bahrain - Bahraini Premier League(BHR1) - 2020-2021
League | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
1 | Al-Riffa SC | 7 | 6 -1-0 | 19 | - | 11 | 4 | 7 | |||||||||||
2 | East Riffa Club | 7 | 5 -1-1 | 16 | - | 12 | 4 | 8 | |||||||||||
3 | Manama Club | 7 | 3 -2-2 | 11 | - | 8 | 7 | 1 | |||||||||||
4 | Budaiya Club | 7 | 2 -3-2 | 9 | - | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
5 | Al-Muharraq SC | 7 | 2 -2-3 | 8 | - | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
6 | Al-Hidd SCC | 7 | 2 -2-3 | 8 | - | 7 | 8 | -1 | |||||||||||
7 | Al-Najma SC | 7 | 2 -2-3 | 8 | - | 6 | 7 | -1 | |||||||||||
8 | Busaiteen Club | 7 | 1 -3-3 | 6 | - | 7 | 7 | 0 | |||||||||||
9 | Al Ahli SC (Manama) | 7 | 1 -2-4 | 5 | - | 3 | 10 | -7 | |||||||||||
10 | Malkiya Club | 7 | 1 -2-4 | 5 | - | 4 | 12 | -8 | |||||||||||
AFCCL Relegation Playoff Relegation to BHR2 |
Belarus - Belarusbank-Vysshaya Liga(BLR1) - 2020
League | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
1 | FC Shakhtyor Salihorsk | 30 | 17 -8-5 | 59 | - | 57 | 21 | 36 | |||||||||||
2 | Bate Borisov | 30 | 17 -7-6 | 58 | - | 65 | 32 | 33 | |||||||||||
3 | FC Torpedo-Belaz Zhodino | 30 | 16 -8-6 | 56 | - | 55 | 37 | 18 | |||||||||||
4 | FC Dinamo Brest | 30 | 17 -3-10 | 54 | - | 63 | 40 | 23 | |||||||||||
5 | FC Neman Grodno | 30 | 16 -5-9 | 53 | - | 41 | 29 | 12 | |||||||||||
6 | FC Dinamo Minsk | 30 | 16 -4-10 | 52 | - | 38 | 25 | 13 | |||||||||||
7 | FK Isloch Minsk | 30 | 13 -6-11 | 45 | - | 47 | 46 | 1 | |||||||||||
8 | FK Ruh Brest | 30 | 11 -11-8 | 44 | - | 57 | 38 | 19 | |||||||||||
9 | FC Slavia-Mozyr | 30 | 10 -9-11 | 39 | - | 41 | 49 | -8 | |||||||||||
10 | FC Energetyk-BDU | 30 | 11 -5-14 | 38 | - | 43 | 46 | -3 | |||||||||||
11 | FC Minsk | 30 | 11 -5-14 | 38 | - | 45 | 57 | -12 | |||||||||||
12 | FC Vitebsk | 30 | 8 -12-10 | 36 | - | 30 | 38 | -8 | |||||||||||
13 | FC Gorodeya | 30 | 8 -7-15 | 31 | - | 30 | 48 | -18 | |||||||||||
14 | FC Slutsk | 29 | 8 -3-18 | 27 | - | 31 | 55 | -24 | |||||||||||
15 | FC Belshina Bobruisk | 30 | 5 -6-19 | 21 | - | 34 | 71 | -37 | |||||||||||
16 | FK Smolevichy | 29 | 3 -5-21 | 14 | - | 27 | 72 | -45 | |||||||||||
UEFACL UEFAECL Relegation Playoff Relegation to BLR2 |
Belgium - Jupiler Pro League(BEL1) - 2020-2021
1st Stage | League | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
1 | Club Brugge | 23 | 16 -3-4 | 51 | - | 48 | 16 | 32 | |||||||||||
2 | Royal Antwerp FC | 24 | 12 -4-8 | 40 | - | 38 | 32 | 6 | |||||||||||
3 | Genk | 23 | 11 -6-6 | 39 | - | 46 | 31 | 15 | |||||||||||
4 | Standard Liège | 23 | 10 -7-6 | 37 | - | 33 | 24 | 9 | |||||||||||
5 | Anderlecht | 24 | 9 -10-5 | 37 | - | 34 | 26 | 8 | |||||||||||
6 | KV Oostende | 23 | 10 -5-8 | 35 | - | 33 | 29 | 4 | |||||||||||
7 | Oud-Heverlee Leuven | 23 | 10 -5-8 | 35 | - | 39 | 39 | 0 | |||||||||||
8 | R Charleroi SC | 23 | 10 -3-10 | 33 | - | 34 | 32 | 2 | |||||||||||
9 | KFCO Beerschot-Wilrijk | 23 | 10 -3-10 | 33 | - | 45 | 48 | -3 | |||||||||||
10 | KV Mechelen | 24 | 9 -5-10 | 32 | - | 38 | 42 | -4 | |||||||||||
11 | KAA Gent | 23 | 9 -3-11 | 30 | - | 33 | 30 | 3 | |||||||||||
12 | SV Zulte Waregem | 23 | 9 -3-11 | 30 | - | 34 | 41 | -7 | |||||||||||
13 | KAS Eupen | 24 | 7 -9-8 | 30 | - | 29 | 39 | -10 | |||||||||||
14 | KV Kortrijk | 23 | 8 -5-10 | 29 | - | 28 | 34 | -6 | |||||||||||
15 | Sint-Truiden VV | 23 | 7 -5-11 | 26 | - | 29 | 36 | -7 | |||||||||||
16 | R Mouscron-Péruwelz | 24 | 6 -7-11 | 25 | - | 22 | 33 | -11 | |||||||||||
17 | Cercle Brugge KSV | 23 | 7 -1-15 | 22 | - | 29 | 39 | -10 | |||||||||||
18 | Waasland-Beveren | 24 | 5 -6-13 | 21 | - | 30 | 51 | -21 | |||||||||||
Championship Round UEFAEL Playoffs Round Relegation Playoff Relegation to BEL2 |
Bolivia - Liga de Fútbol Profesional Boliviano(BOL1) - 2020
Torneo Apertura | League | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
1 | Club The Strongest | 26 | 16 -2-8 | 50 | - | 65 | 35 | 30 | |||||||||||
2 | FC Bolívar | 26 | 15 -4-7 | 49 | - | 60 | 29 | 31 | |||||||||||
3 | Club Always Ready | 25 | 15 -3-7 | 48 | - | 57 | 29 | 28 | |||||||||||
4 | Royal Pari FC | 26 | 14 -4-8 | 46 | - | 42 | 34 | 8 | |||||||||||
5 | Club Jorge Wilstermann | 26 | 12 -6-8 | 42 | - | 36 | 28 | 8 | |||||||||||
6 | CD Guabirá | 26 | 13 -3-10 | 42 | - | 43 | 43 | 0 | |||||||||||
7 | CA Nacional Potosí | 25 | 11 -6-8 | 39 | - | 34 | 33 | 1 | |||||||||||
8 | Atlético Palmaflor | 26 | 11 -5-10 | 38 | - | 29 | 30 | -1 | |||||||||||
9 | Club Blooming | 26 | 12 -2-12 | 38 | - | 38 | 43 | -5 | |||||||||||
10 | Oriente Petrolero | 26 | 9 -3-14 | 30 | - | 37 | 51 | -14 | |||||||||||
11 | Club Aurora | 26 | 6 -5-15 | 23 | - | 26 | 37 | -11 | |||||||||||
12 | Real Potosí | 26 | 6 -5-15 | 23 | - | 35 | 59 | -24 | |||||||||||
13 | CD San José | 26 | 6 -5-15 | 23 | - | 27 | 52 | -25 | |||||||||||
14 | Real Santa Cruz | 26 | 6 -5-15 | 23 | - | 36 | 62 | -26 | |||||||||||
Copa Libertadores |
Bosnia and Herzegovina - BH Telecom Premijer liga(BIH1) - 2020-2021
League | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
1 | FK Sarajevo | 19 | 13 -6-0 | 45 | - | 40 | 16 | 24 | |||||||||||
2 | FK željezničar Sarajevo | 19 | 11 -3-5 | 36 | - | 34 | 18 | 16 | |||||||||||
3 | NK Široki Brijeg | 19 | 10 -4-5 | 34 | - | 30 | 20 | 10 | |||||||||||
4 | FK Velež Mostar | 19 | 9 -6-4 | 33 | - | 30 | 20 | 10 | |||||||||||
5 | Borac Banja Luka | 19 | 10 -2-7 | 32 | - | 36 | 24 | 12 | |||||||||||
6 | HŠK Zrinjski Mostar | 19 | 10 -2-7 | 32 | - | 25 | 17 | 8 | |||||||||||
7 | FK Tuzla City | 19 | 8 -3-8 | 27 | - | 22 | 24 | -2 | |||||||||||
8 | FK Sloboda Tuzla | 19 | 6 -4-9 | 22 | - | 22 | 26 | -4 | |||||||||||
9 | FK Mladost Doboj Kakanj | 19 | 6 -1-12 | 19 | - | 17 | 41 | -24 | |||||||||||
10 | FK Radnik Bijeljina | 19 | 3 -6-10 | 15 | - | 17 | 29 | -12 | |||||||||||
11 | FK Krupa na Vrbasu | 19 | 3 -4-12 | 13 | - | 12 | 30 | -18 | |||||||||||
12 | FK Olimpik Sarajevo | 19 | 4 -1-14 | 13 | - | 15 | 35 | -20 | |||||||||||
UEFACL UEFAEL Relegation |
Brazil - Campeonato Brasilero Série A(BRA1) - 2020
Table | League | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
