LOTTO Ekstraklasa
FIFA Region
UEFA
Season
2025-2026
Location
Poland
Abbreviation
POL1

 LeagueHomeRoad
POSMPW - D - LPTSCPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGD
1Jagiellonia Bialystok 1910 -5-435-36231386 -0-218221210114 -5-21714113
2Wisła Płock SA 208 -9-333-23149117 -3-1241551091 -6-2989-1
3KS Górnik Zabrze 2010 -3-733-31265117 -1-32221111093 -2-4111015-5
4KGHM Zagłębie Lubin 208 -7-531-33276105 -4-119221111103 -3-4121116-5
5KS Cracovia 208 -7-531-2722594 -4-1161385114 -3-41514140
6Raków Częstochowa 209 -3-830-27252103 -3-4121011-1106 -0-41817143
7Lech Poznań 207 -8-529-31301103 -4-3131819-1104 -4-21613112
8RKS Radomiak Radom 197 -6-627-3530596 -2-12022715101 -4-571323-10
9Korona Kielce 207 -6-727-24222104 -2-41413112103 -4-31311110
10GKS Piast Gilwice 207 -5-826-22211104 -3-3151082103 -2-5111213-1
11GKS Katowice 198 -2-926-2628-2105 -1-4161413193 -1-5101215-3
12Lechia Gdańsk 208 -5-724-541392105 -3-21824159103 -2-5111724-7
13Motor Lublin SA 205 -9-624-2633-7103 -6-11514122102 -3-591221-9
14MKS Pogón Szczecin 206 -4-1022-3035-5105 -2-31722166101 -2-75819-11
15Arka Gdynia 1929 196 -4-922-1734-17106 -3-1211511490 -1-81223-21
16Legia Warszawa 204 -8-820-2225-3103 -4-3131293101 -4-571016-6
17RTS Widzew łódź 206 -2-1220-2732-5104 -2-41414131102 -0-861319-6
18Bruk-Bet Termalica Nieciecza 205 -5-1020-2537-12102 -2-681119-8103 -3-4121418-4
2026-2027 UEFACL
2026-2027 UEFAECL
Relegation to POL2

Fixtures

Fri - 13 Feb 2026
 RKS Radomiak Radom   Korona KielceStadion Radomiaka
 GKS Katowice   Legia WarszawaArena Katowice
Sat - 14 Feb 2026
 KS Cracovia   Jagiellonia BialystokStadion Marshall Józef Płlsudski
Sun - 15 Feb 2026
 MKS Pogón Szczecin   Arka Gdynia 1929Stadion Miejski im Floriana Krygiera
Mon - 16 Feb 2026
 Bruk-Bet Termalica Nieciecza   KS Górnik ZabrzeStadion Sportowy Bruk-Bet Termalica
Fri - 20 Feb 2026
 GKS Piast Gilwice   Motor Lublin SAStadion Miejski im Piotra Wieczorka
 RTS Widzew łódź   KS CracoviaStadion Miejski Widzewa ijódź
Sat - 21 Feb 2026
 Legia Warszawa   Wisła Płock SAStadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskieg
Sun - 22 Feb 2026
Mon - 23 Feb 2026
 Lechia Gdańsk   KGHM Zagłębie LubinPolsat Plus Arena Gdańsk
Sat - 28 Feb 2026
 KS Cracovia   GKS Piast GilwiceStadion Marshall Józef Płlsudski

Results

Mon - 9 Feb 2026
 GKS Piast Gilwice 10 Wisła Płock SAStadion Miejski im Piotra Wieczorka
Sun - 8 Feb 2026
 MKS Pogón Szczecin 11 Bruk-Bet Termalica NiecieczaStadion Miejski im Floriana Krygiera
Sat - 7 Feb 2026
Fri - 6 Feb 2026
 Lechia Gdańsk 11 KS CracoviaPolsat Plus Arena Gdańsk
Wed - 4 Feb 2026
Tue - 3 Feb 2026
 GKS Piast Gilwice 10 Lech PoznańStadion Miejski im Piotra Wieczorka
Mon - 2 Feb 2026
 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 01 KS CracoviaStadion Sportowy Bruk-Bet Termalica
Sun - 1 Feb 2026
 Legia Warszawa 12 Korona KielceStadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskieg
Sat - 31 Jan 2026
 RTS Widzew łódź 13 Jagiellonia BialystokStadion Miejski Widzewa ijódź
Fri - 30 Jan 2026
 KGHM Zagłębie Lubin 02 GKS KatowiceKGHM Zagłębia Arena