LOTTO Ekstraklasa
FIFA Region
UEFA
Season
2025-2026
Location
Poland
Abbreviation
POL1

 LeagueHomeRoad
POSMPW - D - LPTSCPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGD
1KGHM Zagłębie Lubin 2511 -8-641-402911136 -5-223241212125 -3-4181617-1
2Jagiellonia Bialystok 2511 -8-641-423210127 -2-323281810134 -6-31814140
3Lech Poznań 2511 -8-641-42366125 -4-31925223136 -4-32217143
4KS Górnik Zabrze 2511 -5-938-36324138 -1-425241311123 -4-5131219-7
5Raków Częstochowa 2511 -4-1037-34322125 -3-41813112136 -1-61921210
6Wisła Płock SA 259 -9-736-26242137 -3-32415105122 -6-4121114-3
7GKS Katowice 2511 -3-1136-35341137 -2-42320155124 -1-7131519-4
8MKS Pogón Szczecin 2510 -4-1134-3538-3138 -2-32626179122 -2-88921-12
9Motor Lublin SA 258 -10-734-3438-4134 -7-21918153124 -3-5151623-7
10RKS Radomiak Radom 258 -9-833-41374137 -3-324261214121 -6-591525-10
11KS Cracovia 258 -9-833-30282124 -5-31716133134 -4-5161415-1
12Korona Kielce 259 -6-1033-30291125 -2-51716142134 -4-5161415-1
13GKS Piast Gilwice 259 -5-1132-2932-3124 -3-5151213-1135 -2-6171719-2
14Lechia Gdańsk 2510 -6-931-549472126 -3-321271710134 -3-6152230-8
15Arka Gdynia 1929 258 -6-1130-2541-16137 -5-12619145121 -1-104627-21
16Legia Warszawa 256 -11-829-2930-1125 -4-31915105131 -7-5101420-6
17RTS Widzew łódź 258 -4-1328-3134-3125 -3-41816142133 -1-9101520-5
18Bruk-Bet Termalica Nieciecza 255 -7-1322-2944-15132 -4-7101423-9123 -3-6121521-6
2026-2027 UEFACL
2026-2027 UEFAECL
Relegation to POL2

Fixtures

Fri - 20 Mar 2026
 GKS Piast Gilwice   RKS Radomiak RadomStadion Miejski im Piotra Wieczorka
Sat - 21 Mar 2026
 KS Cracovia   GKS KatowiceStadion Marshall Józef Płlsudski
 Lechia Gdańsk   MKS Pogón SzczecinPolsat Plus Arena Gdańsk
Sun - 22 Mar 2026
 RTS Widzew łódź   KS Górnik ZabrzeStadion Miejski Widzewa ijódź
 Legia Warszawa   Raków CzęstochowaStadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskieg
Sat - 4 Apr 2026
 GKS Katowice   Wisła Płock SAArena Katowice
Mon - 6 Apr 2026
 Bruk-Bet Termalica Nieciecza   GKS Piast GilwiceStadion Sportowy Bruk-Bet Termalica
 MKS Pogón Szczecin   Legia WarszawaStadion Miejski im Floriana Krygiera
 Lechia Gdańsk   Korona KielcePolsat Plus Arena Gdańsk
Tue - 7 Apr 2026
Sat - 11 Apr 2026
 Lech Poznań   GKS KatowiceEnea Stadion

Results

Tue - 17 Mar 2026
Mon - 16 Mar 2026
 MKS Pogón Szczecin 21 Korona KielceStadion Miejski im Floriana Krygiera
Sun - 15 Mar 2026
 KGHM Zagłębie Lubin 01 Lech PoznańKGHM Zagłębia Arena
Sat - 14 Mar 2026
 KS Cracovia 12 Wisła Płock SAStadion Marshall Józef Płlsudski
 GKS Katowice 20 Lechia GdańskArena Katowice
Fri - 13 Mar 2026
 RKS Radomiak Radom 11 Legia WarszawaStadion Radomiaka
 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 12 Motor Lublin SAStadion Sportowy Bruk-Bet Termalica
Mon - 9 Mar 2026
Sun - 8 Mar 2026
 Legia Warszawa 10 KS CracoviaStadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskieg
 RKS Radomiak Radom 01 GKS KatowiceStadion Radomiaka
Sat - 7 Mar 2026
 RTS Widzew łódź 21 Lech PoznańStadion Miejski Widzewa ijódź
 GKS Piast Gilwice 13 KGHM Zagłębie LubinStadion Miejski im Piotra Wieczorka
Fri - 6 Mar 2026
 Lechia Gdańsk 30 Jagiellonia BialystokPolsat Plus Arena Gdańsk
Thu - 5 Mar 2026