Segunda División
FIFA Region
UEFA
Season
2021-2022
Location
Spain
Abbreviation
ESP2

Promotion Playoffs - Finals

DateHome Status RoadVenue
AggregateGirona FC  31 CD Tenerife  
11.06.22Girona FC 00 CD TenerifeEstadi Municipal de Montilivi
19.06.22CD Tenerife 13 Girona FCEstadio de Tenerife
 Girona FC is promoted to ESP1 

Promotion Playoffs - Semifinals

DateHome Status RoadVenue
AggregateCD Tenerife  31 UD Las Palmas  
01.06.22CD Tenerife 10 UD Las PalmasEstadio de Tenerife
04.06.22UD Las Palmas 12 CD TenerifeEstadio Gran Canaria
AggregateGirona FC  21 SD Eibar  
02.06.22Girona FC 01 SD EibarEstadi Municipal de Montilivi
05.06.22SD Eibar 02 Girona FCIpurúa
 AET 

 LeagueHomeRoad
POSMPW - D - LPTSCPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGD
1UD Almería 4224 -9-981-6835332114 -4-3463815232110 -5-635302010
2Real Valladolid 4224 -9-981-7143282114 -4-3464015252110 -5-63531283
3SD Eibar 4223 -11-880-6145162114 -5-247351916219 -6-63326260
4UD Las Palmas 4219 -13-1070-5747102112 -5-441342311217 -8-6292324-1
5CD Tenerife 4220 -9-1369-533716219 -5-732271892111 -4-63726197
6Girona FC 4220 -8-1468-5742152113 -3-542361620217 -5-9262126-5
7Real Oviedo 4217 -17-868-5741162111 -8-241381919216 -9-6271922-3
8SD Ponferradina 4217 -12-1363-575522110 -7-437372512217 -5-9262030-10
9FC Cartagena 4218 -6-1860-635762113 -2-641422022215 -4-12192137-16
10Real Zaragoza 4212 -20-1056-3946-7217 -10-43116151215 -10-6252331-8
11Burgos CF 4215 -10-1755-414102110 -7-437271215215 -3-13181429-15
12CD Leganés 4213 -15-1454-5051-1217 -9-53027252216 -6-9242326-3
13SD Huesca 4213 -15-1454-49445217 -9-53023176216 -6-9242627-1
14CD Mirandés 4215 -7-2052-5862-42112 -2-738432914213 -5-13141533-18
15UD Ibiza 4212 -16-1452-5359-6216 -10-52830255216 -6-9242334-11
16CD Lugo 4210 -20-1250-4652-6219 -8-43522193211 -12-8152433-9
17Sporting Gijón 4211 -13-1846-4348-5218 -3-102724240213 -10-8191924-5
18Málaga 4211 -12-1945-3657-21217 -7-7281824-6214 -5-12171833-15
19SD Amorebieta 429 -16-1743-4463-19218 -8-53229254211 -8-12111538-23
20Real Sociedad II 4210 -10-2240-4361-18214 -4-13161932-13216 -6-9242429-5
21CF Fuenlabrada 426 -15-2133-3965-26214 -10-7222326-3212 -5-14111639-23
22AD Alcorcón 426 -11-2529-3771-34213 -7-11161734-17213 -4-14132037-17
Promoted to ESP1
Promotion Playoffs
Relegated to ESP3

Results

Sun - 29 May 2022
 CD Tenerife 12 FC CartagenaEstadio de Tenerife
 Real Oviedo 32 UD IbizaEstadio Carlos Tartiere
 CD Leganés 22 UD AlmeríaEstadio Municipal de Butarque
 Burgos CF 00 Girona FCEstadio de El Plantío
 AD Alcorcón 10 SD EibarEstadio Santo Domingo
 Real Valladolid 30 SD HuescaEstadio Nuevo José Zorrilla
Sat - 28 May 2022
 CD Lugo 10 MálagaEstadio Anxo Carro
 SD Amorebieta 10 SD PonferradinaEstadio Santa María de Lezama
Fri - 27 May 2022
 CD Mirandés 51 CF FuenlabradaEstadio Municipal de Anduva
Sat - 21 May 2022
 UD Las Palmas 21 Real OviedoEstadio Gran Canaria
 UD Ibiza 12 Real ValladolidEstadio Can Misses - Power Electronic
 Girona FC 20 CD MirandésEstadi Municipal de Montilivi
 UD Almería 11 AD AlcorcónEstadio de los Juegos Mediterráneos
 Málaga 01 Burgos CFEstadio La Rosaleda
 SD Huesca 32 Real Sociedad IIEstadio El Alcoraz
 CF Fuenlabrada 00 Sporting GijónEstadio Fernando Torres