Segunda División
FIFA Region
UEFA
Season
2018-2019
Location
Spain
Abbreviation
ESP2

Promotion Playoffs - Finals

DateHome Status RoadVenue
AggregateDeportivo La Coruña  23 Mallorca  
20.06.19Deportivo La Coruña 20 MallorcaEstadio Abanca-Riazor
23.06.19Mallorca 30 Deportivo La CoruñaIberostar Estadi

Promotion Playoffs - Semifinals

DateHome Status RoadVenue
AggregateDeportivo La Coruña  52 Málaga  
12.06.19Deportivo La Coruña 42 MálagaEstadio Abanca-Riazor
15.06.19Málaga 01 Deportivo La CoruñaEstadio La Rosaleda
AggregateMallorca  21 Albacete Balompié  
13.06.19Mallorca 20 Albacete BalompiéIberostar Estadi
16.06.19Albacete Balompié 10 MallorcaEstadio Carlos Belmonte

 LeagueHomeRoad
POSMPW - D - LPTSCPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGD
1Osasuna 4226 -9-787-5935242119 -2-05634727217 -7-7282528-3
2Granada 4222 -13-779-5228242113 -6-242281216219 -7-53424168
3Málaga 4221 -11-1074-5131202112 -4-540281414219 -7-53123176
4Albacete Balompié 4219 -14-971-543816219 -10-2372917122110 -4-73425214
5Mallorca 4219 -12-1169-5337162115 -4-246351223214 -8-9201825-7
6Deportivo La Coruña 4217 -17-868-5032182110 -8-338311417217 -9-52719181
7Cádiz CF 4216 -16-1064-533617219 -10-237301515217 -6-82423212
8Real Oviedo 4217 -12-1363-484802110 -9-23930228217 -3-11211826-8
9Sporting Gijón 4216 -13-1361-433852110 -6-53623176216 -7-8222021-1
10UD Almería 4215 -15-1260-5139122110 -8-338321517215 -7-9221924-5
11Elche CF 4213 -16-1355-4952-32110 -7-437251411213 -9-9152438-14
12UD Las Palmas 4212 -18-1254-4850-2219 -9-336311714213 -9-9151733-16
13Extremadura UD 4214 -11-1753-4347-4217 -4-10252025-5217 -7-72823221
14AD Alcorcón 4214 -10-1852-3642-6219 -6-63319145215 -4-12161728-11
15Real Zaragoza 4213 -12-1751-4951-2217 -7-72521210216 -5-10232830-2
16CD Tenerife 4211 -17-1450-4050-10219 -8-43525214212 -9-10121529-14
17CD Numancia 4211 -16-1549-4450-62110 -5-63230219211 -11-9141429-15
18CD Lugo 4210 -17-1547-4351-8218 -6-72729290212 -11-8171422-8
19CF Rayo Majadahonda 4212 -9-2145-4661-15218 -6-72723230214 -3-14152338-15
20Gimnàstic de Tarragona 429 -9-2436-3063-33217 -6-8242225-3212 -3-169838-30
21Córdoba CF 427 -13-2234-4879-31216 -7-8223340-7211 -6-1491539-24
22CF Reus Deportiu 425 -6-310-211648-32211 -5-158825-17214 -1-1613823-15
Promoted to ESP1
Promotion Playoffs
Relegated to ESP3

Results

Sun - 9 Jun 2019
 CD Tenerife 10 Real ZaragozaEstadio de Tenerife
 CD Numancia 11 UD Las PalmasLos Pajaritos
 Gimnàstic de Tarragona 11 CD LugoNou Estadi de Tarragona
Sat - 8 Jun 2019
 CF Rayo Majadahonda 10 CF Reus DeportiuMiniestadio Cerro del Espino
 Málaga 30 Elche CFEstadio La Rosaleda
 Deportivo La Coruña 20 Córdoba CFEstadio Municipal de Riazor
 Granada 21 AD AlcorcónEstadio Nuevo Los Cármenes
 UD Almería 30 Albacete BalompiéEstadio de los Juegos Mediterráneos
 Osasuna 10 Real OviedoEstadio El Sadar
 Extremadura UD 00 MallorcaEstadio Francisco de la Hera
Tue - 4 Jun 2019
 Real Zaragoza 00 CD NumanciaEstadio La Romareda
 Real Oviedo 43 CF Rayo MajadahondaEstadio Carlos Tartiere
 Mallorca 11 GranadaIberostar Estadi
 Elche CF 00 Deportivo La CoruñaEstadio Manuel Martínez Valero
 CD Lugo 00 CD TenerifeEstadio Anxo Carro
 Cádiz CF 01 Extremadura UDRamón de Carranza
 Albacete Balompié 12 MálagaEstadio Carlos Belmonte
Sun - 2 Jun 2019
 UD Las Palmas 00 UD AlmeríaEstadio Gran Canaria
Sat - 1 Jun 2019
 CF Reus Deportiu 01 Sporting GijónEstadio Camp Nou Municipal