Summary
The 2024-2025 UEFA Europa Conference League (UEFAECL) is Europe's 3rd tier of European club football competition (after UEFA Champions League (UEFACL) and UEFA Europa League (UEFAEL) where 164 premier league/1st division club teams from 54 of 55 UEFA F/As (football associations) are expected to participate. (Russia is not represented due to its invasion of Ukraine in 2022.) This tournament is designed to be contested primarily by lower ranked football associations/teams. The winner qualifies for the 2024-2025 UEFAEL Group Stage. The 2023-2024 final will be played in Tarczyński Arena (Wroclaw, Poland) on 28 May 2025.
The number of club teams that each F/A was able to send to the 2024-2025 UEFAECL was based on the 2024 UEFA F/A Rankings table. This table takes into account how teams from each F/A performed in European competitions from the 2018-2019 through the 2022-2023 seasons.
Olympiakos (GRE1) is the reigning UEFAECL champion.
During the League Stage, table ranking ties are broken by: (1) head-to-head points, (2) head-to-head goal difference, (3) head-to-head goals scored, (4) head-to-head away goals scored, (5) if more than two teams are tied, and after applying all head-to-head criteria above, a subset of teams are still tied, all head-to-head criteria above are reapplied exclusively to this subset of teams, (6) goal difference in all group matches, (7) in-group total goals scored, (8) in-group away goals scored, (9) in-group wins, (10) in-group away wins, (11) disciplinary points (red card = 3 points, yellow card = 1 point, expulsion for two yellow cards in one match = 3 points), then (12) UEFA club coefficient.
More Info...
F/A | UEFA Rank | CL Teams | EL Teams |
---|
England | 1 | 4 | 2 | 1 |
Spain | 2 | 4 | 2 | 1 |
Germany | 3 | 4 | 2 | 1 |
Italy | 4 | 4 | 2 | 1 |
France | 5 | 4 | 2 | 1 |
Netherlands | 6 | 3 | 2 | 1 |
Portugal | 7 | 2 | 2 | 1 |
Belgium | 8 | 2 | 2 | 1 |
Scotland | 9 | 2 | 2 | 1 |
Austria | 10 | 2 | 2 | 1 |
Serbia | 11 | 2 | 2 | 1 |
Turkey | 12 | 2 | 2 | 1 |
Switzerland | 13 | 2 | 1 | 2 |
Ukraine | 14 | 2 | 1 | 2 |
Czechia | 15 | 2 | 1 | 2 |
Norway | 16 | 1 | 1 | 2 |
Denmark | 17 | 1 | 1 | 2 |
Russia | 18 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | 19 | 1 | 1 | 2 |
Greece | 20 | 1 | 1 | 2 |
Israel | 21 | 1 | 1 | 2 |
Cyprus | 22 | 1 | 1 | 2 |
Sweden | 23 | 1 | 1 | 2 |
Poland | 24 | 1 | 1 | 2 |
Hungary | 25 | 1 | 1 | 2 |
Romania | 26 | 1 | 1 | 2 |
Bulgaria | 27 | 1 | 1 | 2 |
Slovakia | 28 | 1 | 1 | 2 |
Azerbaijan | 29 | 1 | 1 | 2 |
Kazakhstan | 30 | 1 | 1 | 2 |
Slovenia | 31 | 1 | 1 | 2 |
Moldova | 32 | 1 | 1 | 2 |
Kosovo | 33 | 1 | 1 | 2 |
Liechtenstein | 34 | 0 | 0 | 1 |
Latvia | 35 | 1 | 0 | 3 |
Republic of Ireland | 36 | 1 | 0 | 3 |
Finland | 37 | 1 | 0 | 3 |
Lithuania | 38 | 1 | 0 | 3 |
Armenia | 39 | 1 | 0 | 3 |
Belarus | 40 | 1 | 0 | 3 |
Bosnia and Herzegovina | 41 | 1 | 0 | 3 |
Luxembourg | 42 | 1 | 0 | 3 |
Faroe Islands | 43 | 1 | 0 | 3 |
Northern Ireland | 44 | 1 | 0 | 3 |
Malta | 45 | 1 | 0 | 3 |
Georgia | 46 | 1 | 0 | 3 |
Estonia | 47 | 1 | 0 | 3 |
Iceland | 48 | 1 | 0 | 3 |
Albania | 49 | 1 | 0 | 3 |
Wales | 50 | 1 | 0 | 3 |
Gibraltar | 51 | 1 | 0 | 2 |
North Macedonia | 52 | 1 | 0 | 3 |
Andorra | 53 | 1 | 0 | 2 |
Montenegro | 54 | 1 | 0 | 2 |
San Marino | 55 | 1 | 0 | 2 |
Competition Structure
Stage | # Teams | New Teams Entering This Round | Teams From Previous Round | Format |
---|---|---|---|---|
1st Qualifying Round | 50 | 9 F/A cup winners from F/As ranked 47-55, 21 second place teams from F/As ranked 34-55 (except Liechtenstein), 20 third place teams from F/As ranked 30-50 (except Liechtenstein) | None | 25 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
2nd Qualifying Round | 98 | 13 F/A cup winners from F/As ranked 34-46, 17 second place teams from F/As ranked 16-33, 15 third place teams from F/As ranked 13-29, 9 fourth place teams from F/As ranked 7-15, 1 fifth place team from F/A ranked 6, 12 teams eliminated during 2024-2025 UEFACL 1st Qualifying Round, 6 teams eliminated during 2024-2025 UEFAEL 2nd Qualifying Round | 25 winners from 1st Qualifying Round | 49 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
3rd Qualifying Round | 60 | 2 teams eliminated during 2024-2025 UEFACL 1st Qualifying Round, 9 teams eliminated during 2024-2025 UEFAEL 3rd Qualifying Round | 49 winners from 2nd Qualifying Round | 30 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
Playoff | 48 | 5 sixth place team from F/As ranked 1-5, 13 teams eliminated during 2024-2025 UEFAEL 3rd Qualifying Round | 30 winners from 3rd Qualifying Round | 24 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
League (Group) | 36 | 12 teams eliminated during 2024-2025 UEFAEL Playoff Round | 24 winners from Playoff Round | 1 group of 36 with each team playing 4 Home and 4 Away matches (win = 3 pts, draw = 1 pt) |
Preliminary Knockout | 16 | None | 16 teams ranked 9-24 (by points) after League stage | 8 Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
Round of 16 | 16 | None | 8 teams ranked 1-8 (by points) after League stage, 8 Preliminary Knockout Round winners | 8 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
Quarterfinals | 8 | None | 8 winners from Round of 16 | 4 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
Semifinals | 4 | None | 4 winners from Quarterfinals | 2 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
Final | 2 | None | 2 winners from Semifinals | 1 match played at a neutral site |
League Stage
Group | League | Home | Road | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
1 | Chelsea (ENG1) | 6 | 6 -0-0 | 18 | - | 26 | 5 | 21 | 3 | 3 -0-0 | 9 | 17 | 3 | 14 | 3 | 3 -0-0 | 9 | 9 | 2 | 7 |
2 | Vitória de Guimarães (POR1) | 6 | 4 -2-0 | 14 | - | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 7 | 3 | 4 |
3 | Fiorentina (ITA1) | 6 | 4 -1-1 | 13 | - | 18 | 7 | 11 | 3 | 3 -0-0 | 9 | 12 | 2 | 10 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
4 | Rapid Wien (AUT1) | 6 | 4 -1-1 | 13 | - | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 6 | 4 | 2 |
5 | FC Lugano (SUI1) | 6 | 4 -1-1 | 13 | - | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 4 | 5 | -1 |
6 | Djurgårdens IF (SWE1) | 6 | 4 -1-1 | 13 | - | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 5 | 3 | 2 |
7 | Legia Warszawa (POL1) | 6 | 4 -0-2 | 12 | - | 13 | 5 | 8 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 7 | 3 | 4 |
8 | Cercle Brugge KSV (BEL1) | 6 | 3 -2-1 | 11 | - | 14 | 7 | 7 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
9 | Jagiellonia Bialystok (POL1) | 6 | 3 -2-1 | 11 | - | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
10 | Shamrock Rovers (IRL1) | 6 | 3 -2-1 | 11 | - | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 6 | 7 | -1 |
11 | APOEL FC (CYP1) | 6 | 3 -2-1 | 11 | - | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
12 | Paphos FC (CYP1) | 6 | 3 -1-2 | 10 | - | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 8 | 6 | 2 |
13 | Panathinaikos (GRE1) | 6 | 3 -1-2 | 10 | - | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
14 | NK Olimpija Ljubljana (SVN1) | 6 | 3 -1-2 | 10 | - | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
15 | Real Betis (ESP1) | 6 | 3 -1-2 | 10 | - | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 2 | 3 | -1 |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 (GER1) | 6 | 3 -1-2 | 10 | - | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 4 | 3 | 1 |
17 | KAA Gent (BEL1) | 6 | 3 -0-3 | 9 | - | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 -0-0 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 2 | 7 | -5 |
18 | FC København (DEN1) | 6 | 2 -2-2 | 8 | - | 8 | 9 | -1 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 3 | 5 | -2 |
19 | Víkingur Reykjavík FC (ISL1) | 6 | 2 -2-2 | 8 | - | 7 | 8 | -1 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 -2-1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
20 | Borac Banja Luka (BIH1) | 6 | 2 -2-2 | 8 | - | 4 | 7 | -3 | 3 | 1 -2-0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 1 | 5 | -4 |
21 | NK Celje (SVN1) | 6 | 2 -1-3 | 7 | - | 13 | 13 | 0 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 2 | 7 | -5 |
22 | AC Omonia Nicosia (CYP1) | 6 | 2 -1-3 | 7 | - | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 0 | 3 | -3 |
23 | Molde FK (NOR1) | 6 | 2 -1-3 | 7 | - | 10 | 11 | -1 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
24 | FK TSC (SRB1) | 6 | 2 -1-3 | 7 | - | 10 | 13 | -3 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
25 | Heart of Midlothian FC (SCO1) | 6 | 2 -1-3 | 7 | - | 6 | 9 | -3 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
26 | İstanbul Başakşehir FK (TUR1) | 6 | 1 -3-2 | 6 | - | 9 | 12 | -3 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 -2-1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
27 | FK Mladá Boleslav (CZE1) | 6 | 2 -0-4 | 6 | - | 7 | 10 | -3 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 4 | 8 | -4 |
28 | FC Astana (KAZ1) | 6 | 1 -2-3 | 5 | - | 4 | 8 | -4 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
29 | FC St Gallen (SUI1) | 6 | 1 -2-3 | 5 | - | 10 | 18 | -8 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
30 | HJK (FIN1) | 6 | 1 -1-4 | 4 | - | 3 | 9 | -6 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 0 | 5 | -5 |
31 | FC Noah (ARM1) | 6 | 1 -1-4 | 4 | - | 6 | 16 | -10 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 3 | 13 | -10 |
32 | The New Saints (WAL1) | 6 | 1 -0-5 | 3 | - | 5 | 10 | -5 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 3 | 7 | -4 |
33 | FC Dinamo Minsk (BLR1) | 6 | 1 -0-5 | 3 | - | 4 | 13 | -9 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 0 | 9 | -9 |
34 | Larne FC (NIR1) | 6 | 1 -0-5 | 3 | - | 3 | 12 | -9 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 0 | 6 | -6 |
35 | LASK Linz (AUT1) | 6 | 0 -3-3 | 3 | - | 4 | 14 | -10 | 3 | 0 -3-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 1 | 11 | -10 |
36 | CS Petrocub Hînceşti (MDA1) | 6 | 0 -2-4 | 2 | - | 4 | 13 | -9 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 1 | 8 | -7 | 3 | 0 -2-1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Round of 16 Knockout Playoffs (seeded) Knockout Playoffs (unseeded) |
Date | Home | Status | Road | Venue |
02.10.24 | Vitória de Guimarães | 31 | NK Celje | Estádio Dom Afonso Henriques |
İstanbul Başakşehir FK | 12 | Rapid Wien | Başakşehir Fatih Terim Stadı |
03.10.24 | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | NK Olimpija Ljubljana | Voith-Arena |
Cercle Brugge KSV | 62 | FC St Gallen | Jan Breydelstadion |
FC Dinamo Minsk | 12 | Heart of Midlothian FC | Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu |
FC Noah | 20 | FK Mladá Boleslav | Republican Stadium (Yerevan) |
Legia Warszawa | 10 | Real Betis | Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskieg |
AC Omonia Nicosia | 40 | Víkingur Reykjavík FC | Neo GSP Stadium |
Shamrock Rovers | 11 | APOEL FC | Tallaght Stadium |
LASK Linz | 22 | Djurgårdens IF | Raiffeisen Arena |
Borac Banja Luka | 11 | Panathinaikos | Gradski Stadion u Koprivnici |
CS Petrocub Hînceşti | 14 | Paphos FC | Stadionul Zimbru |
FC København | 12 | Jagiellonia Bialystok | Parken Stadium |
Fiorentina | 20 | The New Saints | Stadio Artemio Franchi |
24.10.24 | Víkingur Reykjavík FC | 31 | Cercle Brugge KSV | Kópavogsvöllur; |
Rapid Wien | 10 | FC Noah | Allianz Stadion (Wien) |
Panathinaikos | 14 | Chelsea | Olympic Stadium Spyros Louis |
NK Celje | 51 | İstanbul Başakşehir FK | Stadion Z'dežele |
Larne FC | 14 | Shamrock Rovers | Windsor Park (Belfast) |
Djurgårdens IF | 12 | Vitória de Guimarães | Tele2 Arena |
FC St Gallen | 24 | Fiorentina | Kybunpark |
Heart of Midlothian FC | 20 | AC Omonia Nicosia | Tynecastle Park |
Jagiellonia Bialystok | 20 | CS Petrocub Hînceşti | Stadion Miejski (Białystok) |
APOEL FC | 01 | Borac Banja Luka | Neo GSP Stadium |
The New Saints | 20 | FC Astana | The Croud Meadow |
Paphos FC | 01 | 1. FC Heidenheim 1846 | Alphamega Stadium |
NK Olimpija Ljubljana | 20 | LASK Linz | Stadion Stožice |
HJK | 10 | FC Dinamo Minsk | Bolt Arena |
FK TSC | 03 | Legia Warszawa | TSC Arena |
FK Mladá Boleslav | 01 | FC Lugano | Lokotrans Aréna |
Real Betis | 11 | FC København | Estadio Benito Villamarín |
07.11.24 | Víkingur Reykjavík FC | 20 | Borac Banja Luka | Kópavogsvöllur; |
Shamrock Rovers | 21 | The New Saints | Tallaght Stadium |
CS Petrocub Hînceşti | 03 | Rapid Wien | Stadionul Orăşenesc (Hînceşti) |
HJK | 02 | NK Olimpija Ljubljana | Bolt Arena |
KAA Gent | 10 | AC Omonia Nicosia | Planet Group Arena |
Legia Warszawa | 40 | FC Dinamo Minsk | Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskieg |
Larne FC | 12 | FC St Gallen | Inver Park |
Jagiellonia Bialystok | 30 | Molde FK | Stadion Miejski (Białystok) |
Heart of Midlothian FC | 02 | 1. FC Heidenheim 1846 | Tynecastle Park |
FC København | 22 | İstanbul Başakşehir FK | Parken Stadium |
Djurgårdens IF | 21 | Panathinaikos | Tele2 Arena |
APOEL FC | 21 | Fiorentina | Neo GSP Stadium |
LASK Linz | 00 | Cercle Brugge KSV | Raiffeisen Arena |
Real Betis | 21 | NK Celje | Estadio Benito Villamarín |
Vitória de Guimarães | 21 | FK Mladá Boleslav | Estádio Dom Afonso Henriques |
27.11.24 | İstanbul Başakşehir FK | 11 | CS Petrocub Hînceşti | Başakşehir Fatih Terim Stadı |
28.11.24 | FC Astana | 11 | Vitória de Guimarães | Astana Arena |
1. FC Heidenheim 1846 | 02 | Chelsea | Voith-Arena |
Cercle Brugge KSV | 20 | Heart of Midlothian FC | Jan Breydelstadion |
FC Dinamo Minsk | 12 | FC København | Stadyen Dynama (Minsk) |
FC Noah | 00 | Víkingur Reykjavík FC | Alashkert Stadium |
FC St Gallen | 22 | FK TSC | Kybunpark |
Borac Banja Luka | 21 | LASK Linz | Banja Luka City Stadium |
NK Celje | 33 | Jagiellonia Bialystok | Stadion Z'dežele |
Panathinaikos | 10 | HJK | Apostolos Nikolaidis Stadium |
The New Saints | 01 | Djurgårdens IF | Park Hall Stadium |
Fiorentina | 32 | Paphos FC | Stadio Artemio Franchi |
FK Mladá Boleslav | 21 | Real Betis | Lokotrans Aréna |
NK Olimpija Ljubljana | 10 | Larne FC | Stadion Stožice |
AC Omonia Nicosia | 03 | Legia Warszawa | Neo GSP Stadium |
Rapid Wien | 11 | Shamrock Rovers | Allianz Stadion (Wien) |
12.12.24 | Víkingur Reykjavík FC | 12 | Djurgårdens IF | Víkingsvöllur |
Fiorentina | 70 | LASK Linz | Stadio Artemio Franchi |
FC København | 20 | Heart of Midlothian FC | Parken Stadium |
FC Dinamo Minsk | 20 | Larne FC | Stadyen Dynama (Minsk) |
CS Petrocub Hînceşti | 01 | Real Betis | Stadionul Orăşenesc (Hînceşti) |
İstanbul Başakşehir FK | 31 | 1. FC Heidenheim 1846 | Başakşehir Fatih Terim Stadı |
Legia Warszawa | 12 | FC Lugano | Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskieg |
NK Olimpija Ljubljana | 14 | Cercle Brugge KSV | Stadion Stožice |
FC St Gallen | 14 | Vitória de Guimarães | Kybunpark |
FK Mladá Boleslav | 10 | Jagiellonia Bialystok | Lokotrans Aréna |
AC Omonia Nicosia | 31 | Rapid Wien | Neo GSP Stadium |
Shamrock Rovers | 30 | Borac Banja Luka | Tallaght Stadium |
The New Saints | 02 | Panathinaikos | Park Hall Stadium |
19.12.24 | 1. FC Heidenheim 1846 | 11 | FC St Gallen | Voith-Arena |
Cercle Brugge KSV | 11 | İstanbul Başakşehir FK | Jan Breydelstadion |
Chelsea | 51 | Shamrock Rovers | Stamford Bridge |
Djurgårdens IF | 31 | Legia Warszawa | Tele2 Arena |
Borac Banja Luka | 00 | AC Omonia Nicosia | Banja Luka City Stadium |
Heart of Midlothian FC | 22 | CS Petrocub Hînceşti | Tynecastle Park |
Jagiellonia Bialystok | 00 | NK Olimpija Ljubljana | Stadion Miejski (Białystok) |
LASK Linz | 11 | Víkingur Reykjavík FC | Raiffeisen Arena |
Molde FK | 43 | FK Mladá Boleslav | Aker Stadion |
NK Celje | 32 | The New Saints | Stadion Z'dežele |
Panathinaikos | 40 | FC Dinamo Minsk | Apostolos Nikolaidis Stadium |
Real Betis | 10 | HJK | Estadio Benito Villamarín |
Rapid Wien | 30 | FC København | Allianz Stadion (Wien) |
Vitória de Guimarães | 11 | Fiorentina | Estádio Dom Afonso Henriques |
Playoff Stage
Date | Home | Status | Road | Venue |
Aggregate | FC Noah (ARM1) | 43 | MFK Ružomberok (SVK1) |
20.08.24 | FC Noah | 30 | MFK Ružomberok | Abovyan City Stadium |
29.08.24 | MFK Ružomberok | 31 | FC Noah | Štadión MFK Ružomberok |
Aggregate | Vitória de Guimarães (POR1) | 70 | HŠK Zrinjski Mostar (BIH1) |
21.08.24 | Vitória de Guimarães | 30 | HŠK Zrinjski Mostar | Estádio Dom Afonso Henriques |
29.08.24 | HŠK Zrinjski Mostar | 04 | Vitória de Guimarães | Stadion HŠK Zrinjski |
Aggregate | Legia Warszawa (POL1) | 30 | KF Drita (KVX1) |
22.08.24 | Legia Warszawa | 20 | KF Drita | Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskieg |
29.08.24 | KF Drita | 01 | Legia Warszawa | Stadiumi Fadil Vokrri |
Aggregate | FK Mladá Boleslav (CZE1) | 52 | Paksi SE (HUN1) |
22.08.24 | FK Mladá Boleslav | 22 | Paksi SE | Lokotrans Aréna |
29.08.24 | Paksi SE | 03 | FK Mladá Boleslav | Stadion PSE |
Aggregate | FC Pyunik (ARM1) | 24 | NK Celje (SVN1) |
Aggregate | FK Panevėžys (LTU1) | 03 | The New Saints (WAL1) |
22.08.24 | FK Panevėžys | 03 | The New Saints | LFF Stadium |
29.08.24 | The New Saints | 00 | FK Panevėžys | Park Hall Stadium |
Aggregate | AC Omonia Nicosia (CYP1) | 61 | Zirə FK (AZE1) |
22.08.24 | AC Omonia Nicosia | 60 | Zirə FK | Neo GSP Stadium |
29.08.24 | Zirə FK | 10 | AC Omonia Nicosia | Liv Bona Dea Arena |
Aggregate | BK Häcken (SWE1) | 35 | 1. FC Heidenheim 1846 (GER1) |
22.08.24 | BK Häcken | 12 | 1. FC Heidenheim 1846 | Bravida Arena |
29.08.24 | 1. FC Heidenheim 1846 | 32 | BK Häcken | Voith-Arena |
Aggregate | Djurgårdens IF (SWE1) | 20 | NK Maribor (SVN1) |
22.08.24 | Djurgårdens IF | 10 | NK Maribor | Tele2 Arena |
29.08.24 | NK Maribor | 01 | Djurgårdens IF | Stadion Ljudski VRT |
Aggregate | Brann FK (NOR1) | 23 | FC Astana (KAZ1) |
Aggregate | FC København (DEN1) | 31 | Kilmarnock FC (SCO1) |
22.08.24 | FC København | 20 | Kilmarnock FC | Parken Stadium |
29.08.24 | Kilmarnock FC | 11 | FC København | The BBSP Stadium Rugby Park |
Aggregate | CFR Cluj-Napoca (ROU1) | 13 | Paphos FC (CYP1) |
22.08.24 | CFR Cluj-Napoca | 10 | Paphos FC | Stadionul Dr Constantin Rădelescu |
29.08.24 | Paphos FC | 30 | CFR Cluj-Napoca | Alphamega Stadium |
Aggregate | HNK Rijeka (CRO1) | 16 | NK Olimpija Ljubljana (SVN1) |
22.08.24 | HNK Rijeka | 11 | NK Olimpija Ljubljana | Stadion HNK Rijeka |
29.08.24 | NK Olimpija Ljubljana | 50 | HNK Rijeka | Stadion Stožice |
Aggregate | Fiorentina (ITA1) | 44 | Puskás Akadémia FC (HUN1) |
22.08.24 | Fiorentina | 33 | Puskás Akadémia FC | Stadio Artemio Franchi |
29.08.24 | Puskás Akadémia FC | 11 | Fiorentina | Pancho Arena | ||
Fiorentina advances on PKs (5-4) |
Aggregate | FC Kryvbas Kryvyi Rih (UKR1) | 05 | Real Betis (ESP1) |
22.08.24 | FC Kryvbas Kryvyi Rih | 02 | Real Betis | Košcká futbalová aréna |
29.08.24 | Real Betis | 30 | FC Kryvbas Kryvyi Rih | Estadio Benito Villamarín |
Aggregate | Víkingur Reykjavík FC (ISL1) | 50 | UE Santa Coloma (AND1) |
22.08.24 | Víkingur Reykjavík FC | 50 | UE Santa Coloma | Víkingsvöllur |
29.08.24 | UE Santa Coloma | 00 | Víkingur Reykjavík FC | Estadi Nacional (Andorra la Vella) |
Aggregate | FK Partizan (SRB1) | 02 | KAA Gent (BEL1) |
22.08.24 | FK Partizan | 01 | KAA Gent | Stadion Partizana |
28.08.24 | KAA Gent | 10 | FK Partizan | Planet Group Arena |
Aggregate | Wisła Kraków (POL2) | 57 | Cercle Brugge KSV (BEL1) |
22.08.24 | Wisła Kraków | 16 | Cercle Brugge KSV | Stadion Miejski im Henryka Reymana |
29.08.24 | Cercle Brugge KSV | 14 | Wisła Kraków | Jan Breydelstadion |
Aggregate | St Patrick's Athletic FC (IRL1) | 02 | İstanbul Başakşehir FK (TUR1) |
22.08.24 | St Patrick's Athletic FC | 00 | İstanbul Başakşehir FK | Tallaght Stadium |
28.08.24 | İstanbul Başakşehir FK | 20 | St Patrick's Athletic FC | Başakşehir Fatih Terim Stadı |
Aggregate | KÍ Klaksvík (FRO1) | 34 | HJK (FIN1) |
22.08.24 | KÍ Klaksvík | 22 | HJK | Tórsvøllur |
29.08.24 | HJK | 21 | KÍ Klaksvík | Bolt Arena |
Aggregate | FC St Gallen (SUI1) | 11 | Trabzonspor (TUR1) |
22.08.24 | FC St Gallen | 00 | Trabzonspor | Kybunpark |
29.08.24 | Trabzonspor | 11 | FC St Gallen | Papara Park | ||
FC St Gallen advances on PKs (5-4) |
Aggregate | RC Lens (FRA1) | 23 | Panathinaikos (GRE1) |
22.08.24 | RC Lens | 21 | Panathinaikos | Stade Bollaert-Delelis |
29.08.24 | Panathinaikos | 20 | RC Lens | Olympic Stadium Spyros Louis |
Aggregate | Chelsea (ENG1) | 32 | Servette FC (SUI1) |
22.08.24 | Chelsea | 20 | Servette FC | Stamford Bridge |
29.08.24 | Servette FC | 21 | Chelsea | Stade de Genéve |
Aggregate | Lincoln Red Imps FC (GIB1) | 34 | Larne FC (NIR1) |
22.08.24 | Lincoln Red Imps FC | 21 | Larne FC | Estádio Algarve |
29.08.24 | Larne FC | 31 | Lincoln Red Imps FC | Inver Park |
3rd Qualifying Round
Date | Home | Status | Road | Venue |
Aggregate | FC Noah (ARM1) | 32 | AEK Athens (GRE1) |
06.08.24 | FC Noah | 31 | AEK Athens | Abovyan City Stadium |
15.08.24 | AEK Athens | 10 | FC Noah | OPAP Arena |
Aggregate | FC København (DEN1) | 11 | FC Baník Ostrava (CZE1) |
07.08.24 | FC København | 10 | FC Baník Ostrava | Parken Stadium |
15.08.24 | FC Baník Ostrava | 10 | FC København | Městský stadion - Vítkovice Aréna | ||
FC København advances on PKs (2-1) |
Aggregate | Paksi SE (HUN1) | 52 | FK Mornar Bar (MNE1) |
07.08.24 | Paksi SE | 30 | FK Mornar Bar | Stadion PSE |
13.08.24 | FK Mornar Bar | 22 | Paksi SE | Stadion SRC Topolica |
Aggregate | BK Häcken (SWE1) | 72 | Paide Linnameeskond (EST1) |
07.08.24 | BK Häcken | 61 | Paide Linnameeskond | Bravida Arena |
13.08.24 | Paide Linnameeskond | 11 | BK Häcken | Pärnu Rannastaadion |
Aggregate | FC St Gallen (SUI1) | 43 | Śląsk Wroclaw (POL1) |
